招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 生态学(生态文明交叉试验班) | 633 | 5042 | 616 | 5042 | - | - | ||
物理 本一批 | 生物技术(生命科学试验班) | 638 | 4859 | 617 | 4859 | - | - | ||
物理 本一批 | 生物技术(生命生态科学试验班) | - | - | - | - | 620 | 5039 | ||
物理 本一批 | 材料类(新材料与化工试验班) | 647 | 3083 | 628 | 3083 | 629 | 3514 | ||
物理 本一批 | 电子信息类 | 649 | 2470 | 633 | 2470 | 632 | 3090 | ||
物理 本一批 | 工商管理类(管理试验班) | 646 | 3083 | 628 | 3083 | 629 | 3514 | ||
物理 本一批 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 646 | 3225 | 627 | 3225 | 629 | 3514 | ||
物理 本一批 | 航空航天类 | 652 | 2470 | 633 | 2470 | 631 | 3235 | ||
物理 本一批 | 航空航天类(本研衔接班) | - | 1852 | 639 | 1852 | 638 | 2341 | ||
物理 本一批 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 662 | 1325 | 645 | 1325 | 641 | 2036 | ||
物理 本一批 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 658 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 648 | 2962 | 629 | 2962 | 630 | 3375 | ||
物理 本一批 | 计算机类 | 650 | 2710 | 631 | 2710 | 633 | 2951 | ||
物理 本一批 | 柔性电子学 | - | - | - | - | 632 | 3090 | ||
物理 本一批 | 柔性电子学(本研衔接班) | 650 | 3083 | 628 | 3083 | - | - | ||
物理 本一批 | 软件工程 | 649 | 2843 | 630 | 2843 | 633 | 2951 | ||
物理 本一批 | 自动化类 | 648 | 2962 | 629 | 2962 | 632 | 3090 | ||
物理 本一批 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 615 | 7972 | 603 | 7972 | 594 | 11515 | ||
物理 本一批 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 614 | 8965 | 599 | 8965 | 592 | 12178 | ||
历史 本一批 | 经济与贸易类(国贸、法学) | - | - | - | - | 595 | 1571 | ||
历史 本一批 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 606 | 1460 | 596 | 1460 | - | - | ||
历史 本一批 | 外国语言文学类 | 605 | 1514 | 595 | 1514 | 595 | 1571 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |