招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 电子信息类 | - | 4859 | 617 | 4859 | 624 | 4324 | ||
物理 本一批 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 632 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 电子信息类(通信、电子信息、微电子) | 633 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 642 | 2962 | 629 | 2962 | 633 | 2951 | ||
物理 本一批 | 计算机类 | 632 | 4307 | 620 | 4307 | 626 | 3977 | ||
物理 本一批 | 计算机类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 641 | 3375 | 626 | 3375 | 633 | 2951 | ||
物理 本一批 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 632 | 4859 | 617 | 4859 | 623 | 4517 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |