招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 卫生检验与检疫 | 538 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 眼视光医学 | - | 21758 | 561 | 21758 | - | - | ||
物理 本一批 | 药学 | 545 | 25465 | 552 | 25465 | 523 | 41663 | ||
物理 本一批 | 儿科学 | 551 | 23803 | 556 | 23803 | 554 | 26946 | ||
物理 本一批 | 基础医学 | 552 | 23389 | 557 | 23389 | - | - | ||
物理 本一批 | 口腔医学 | 569 | 22192 | 560 | 22192 | 556 | 26075 | ||
物理 本一批 | 口腔医学(卓越医生实验班) | 578 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 临床医学 | 559 | 22192 | 560 | 22192 | 557 | 25628 | ||
物理 本一批 | 临床医学(卓越医生实验班) | 572 | 18188 | 570 | 18188 | - | - | ||
物理 本一批 | 眼视光医学 | 558 | 21758 | 561 | 21758 | - | - | ||
物理 本一批 | 医学影像学 | 569 | 22980 | 558 | 22980 | 555 | 26530 | ||
物理 本一批 | 预防医学 | 546 | 25057 | 553 | 25057 | 554 | 26946 | ||
物理 本一批 | 公共事业管理 | 495 | 70801 | 468 | 70801 | - | - | ||
物理 本一批 | 护理学 | 496 | 68381 | 472 | 68381 | - | - | ||
物理 本一批 | 医学信息工程 | 494 | 61904 | 483 | 61904 | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |