招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 口腔医学 | 526 | 42753 | 517 | 42753 | 499 | 53696 | ||
物理 本一批 | 卫生检验与检疫 | 509 | 64292 | 479 | 64292 | 473 | 66764 | ||
物理 本一批 | 药学 | 482 | 53173 | 498 | 53173 | 480 | 63325 | ||
物理 本一批 | 医学检验技术 | - | 48753 | 506 | 48753 | 481 | 62806 | ||
物理 本一批 | 医学影像技术 | - | 61904 | 483 | 61904 | 486 | 60300 | ||
物理 本一批 | 护理学 | 486 | 50379 | 503 | 50379 | 479 | 63808 | ||
物理 本一批 | 临床医学 | 497 | 48753 | 506 | 48753 | 505 | 50732 | ||
物理 本一批 | 麻醉学 | 488 | 49314 | 505 | 49314 | 502 | 52235 | ||
物理 本一批 | 公共事业管理 | 470 | 78131 | 456 | 78131 | 461 | 72580 | ||
物理 本一批 | 信息管理与信息系统 | - | 66050 | 476 | 66050 | 455 | 75391 | ||
物理 本一批 | 预防医学 | 471 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 中西医临床医学 | 470 | 56583 | 492 | 56583 | 485 | 60782 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |