招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
招生批次 | 选科 | 专业名称 | 22年分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高职分类 | 高中生类 | 物联网应用技术 | 558 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 计算机应用技术 | 577 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 软件技术 | 574 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 大数据技术 | 561 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 物联网应用技术 | - | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | - | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 软件技术 | - | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 大数据技术 | - | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 动漫制作技术 | - | ||||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |