招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 康复治疗学 | - | - | - | - | 477 | 64785 | ||
物理 本一批 | 生物医学工程(临床工程) | 503 | 53173 | 498 | 53173 | - | - | ||
物理 本一批 | 生物制药 | 503 | 53768 | 497 | 53768 | - | - | ||
物理 本一批 | 眼视光学 | 532 | 49849 | 504 | 49849 | 536 | 35419 | ||
物理 本一批 | 眼视光学(就读于汾阳学院) | 519 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 医学检验技术 | - | 37926 | 526 | 37926 | 486 | 60300 | ||
物理 本一批 | 医学检验技术(就读于汾阳学院) | - | - | - | - | 490 | 58234 | ||
物理 本一批 | 医学实验技术 | - | - | - | - | 543 | 32058 | ||
物理 本一批 | 医学影像技术 | 503 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 智能医学工程 | 503 | 52080 | 500 | 52080 | 478 | 64289 | ||
物理 本一批 | 基础医学 | 537 | 42753 | 517 | 42753 | - | - | ||
物理 本一批 | 药学 | 537 | 40605 | 521 | 40605 | 534 | 36413 | ||
物理 本一批 | 法医学 | 568 | 41181 | 520 | 41181 | - | - | ||
物理 本一批 | 基础医学 | - | 42753 | 517 | 42753 | - | - | ||
物理 本一批 | 口腔医学 | 572 | 35805 | 530 | 35805 | 577 | 17459 | ||
物理 本一批 | 临床药学 | 568 | 42753 | 517 | 42753 | 568 | 21004 | ||
物理 本一批 | 临床医学 | 577 | 27729 | 547 | 27729 | 575 | 18242 | ||
物理 本一批 | 临床医学(就读于汾阳学院) | 565 | 37926 | 526 | 37926 | 572 | 19426 | ||
物理 本一批 | 眼视光医学 | 564 | 42234 | 518 | 42234 | - | - | ||
物理 本一批 | 药学 | - | 40605 | 521 | 40605 | - | - | ||
物理 本一批 | 医学影像学 | 566 | 36316 | 529 | 36316 | - | - | ||
物理 本一批 | 预防医学 | 566 | 43287 | 516 | 43287 | 567 | 21414 | ||
物理 本一批 | 预防医学(就读于汾阳学院) | 562 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 护理学 | - | 48753 | 506 | 48753 | 498 | 54183 | ||
物理 本一批 | 助产学 | - | - | - | - | 523 | 41663 | ||
历史 本一批 | 护理学 | 504 | 16440 | 508 | 16440 | 512 | 15490 | ||
历史 本一批 | 健康服务与管理 | 500 | 16748 | 507 | 16748 | - | - | ||
历史 本一批 | 社会工作 | - | - | - | - | 502 | 18288 | ||
历史 本一批 | 助产学 | - | - | - | - | 503 | 18023 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |