招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 安全工程 | 549 | 41458 | 496 | 52080 | 500 | 52080 | ||
物理 本科批 | 材料成型及控制工程 | 549 | 41458 | 523 | 45441 | 512 | 45441 | ||
物理 本科批 | 测控技术与仪器 | 549 | 41458 | 516 | 47038 | 509 | 47038 | ||
物理 本科批 | 车辆工程 | 551 | 40260 | 521 | 44324 | 514 | 44324 | ||
物理 本科批 | 弹药工程与爆炸技术 | 561 | 34414 | 518 | 38469 | 525 | 38469 | ||
物理 本科批 | 电气工程及其自动化 | 576 | 26603 | 544 | 36841 | 528 | 36841 | ||
物理 本科批 | 电子信息工程 | 559 | 35531 | 536 | 36841 | 528 | 36841 | ||
物理 本科批 | 粉体材料科学与工程 | 553 | 39076 | 515 | 79932 | 453 | 79932 | ||
物理 本科批 | 光电信息科学与工程 | 552 | 39636 | 524 | 47597 | 508 | 47597 | ||
物理 本科批 | 化学工程与工艺 | 549 | 41458 | 499 | 52080 | 500 | 52080 | ||
物理 本科批 | 机械电子工程 | 553 | 39076 | 519 | 46481 | 510 | 46481 | ||
物理 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 557 | 36738 | 532 | 40605 | 521 | 40605 | ||
物理 本科批 | 计算机科学与技术 | 557 | 36738 | 535 | 40045 | 522 | 40045 | ||
物理 本科批 | 金属材料工程 | 549 | 41458 | 518 | 47597 | 508 | 47597 | ||
物理 本科批 | 探测制导与控制技术 | 557 | 36738 | 524 | 37384 | 527 | 37384 | ||
物理 本科批 | 特种能源技术与工程 | 552 | 39636 | 511 | 51481 | 501 | 51481 | ||
物理 本科批 | 通信工程 | 555 | 37896 | 528 | 40605 | 521 | 40605 | ||
物理 本科批 | 网络工程 | 552 | 39636 | 535 | 42753 | 517 | 42753 | ||
物理 本科批 | 无机非金属材料工程 | 549 | 41458 | 553 | 47597 | 508 | 47597 | ||
物理 本科批 | 武器发射工程 | 555 | 37896 | 522 | 42753 | 517 | 42753 | ||
物理 本科批 | 信息对抗技术 | 555 | 37896 | 522 | 44324 | 514 | 44324 | ||
物理 本科批 | 信息与计算科学 | 549 | 41458 | 525 | 44882 | 513 | 44882 | ||
物理 本科批 | 应用化学 | 552 | 39636 | 498 | 54893 | 495 | 54893 | ||
物理 本科批 | 智能科学与技术 | 554 | 38488 | 528 | 43287 | 516 | 43287 | ||
物理 本科批 | 装甲车辆工程 | 557 | 36738 | 515 | 47597 | 508 | 47597 | ||
物理 本科批 | 自动化 | 552 | 39636 | 527 | 41181 | 520 | 41181 | ||
物理 本科批 | 工商管理 | - | - | 515 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 金融学 | - | - | 529 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 会计学 | - | - | 517 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 503 | 72303 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 526 | 56371 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 527 | 55690 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | - | - | 467 | 78741 | 455 | 78741 | ||
物理 本科批 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | - | - | - | 52080 | 500 | 52080 | ||
物理 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | - | - | 487 | 57180 | 491 | 57180 | ||
物理 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | - | - | 496 | 51481 | 501 | 51481 | ||
物理 本科批 | 金属材料工程(中外合作办学) | - | - | - | 60685 | 485 | 60685 | ||
历史 本科批 | 工商管理 | 493 | 13786 | - | 15865 | 510 | 15865 | ||
历史 本科批 | 金融学 | 494 | 13610 | - | 14134 | 516 | 14134 | ||
历史 本科批 | 会计学 | 518 | 9559 | - | 14134 | 516 | 14134 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |