招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 精神医学 | 565 | 32243 | 586 | 20551 | 564 | 20551 | ||
物理 本科批 | 口腔医学 | 575 | 27074 | 599 | 17057 | 573 | 17057 | ||
物理 本科批 | 临床药学 | 564 | 32744 | 557 | 25875 | 551 | 25875 | ||
物理 本科批 | 临床医学 | - | - | 590 | 19379 | 567 | 19379 | ||
物理 本科批 | 临床医学(5+3一体化) | - | - | 609 | 18188 | 570 | 18188 | ||
物理 本科批 | 麻醉学 | 571 | 29120 | 587 | 19379 | 567 | 19379 | ||
物理 本科批 | 生物医学工程 | 568 | 30615 | 551 | 27729 | 547 | 27729 | ||
物理 本科批 | 医学检验技术 | 566 | 31741 | 586 | 20934 | 563 | 20934 | ||
物理 本科批 | 医学影像学 | 573 | 28051 | 586 | 19766 | 566 | 19766 | ||
物理 本科批 | 公共事业管理 | 543 | 45135 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 应用心理学 | 557 | 36738 | 534 | 23389 | 557 | 23389 | ||
物理 本科批 | 临床医学 | 611 | 11940 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 631 | 6263 | - | - | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |