招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 精神医学 | 521 | 59780 | 537 | 36316 | 529 | 36316 | ||
物理 本科批 | 口腔医学 | 566 | 31741 | 527 | 19002 | 568 | 19002 | ||
物理 本科批 | 临床医学 | 530 | 53643 | 536 | 36316 | 529 | 36316 | ||
物理 本科批 | 麻醉学 | 539 | 47758 | 525 | 35354 | 531 | 35354 | ||
物理 本科批 | 医学检验技术 | 528 | 55017 | 495 | 52080 | 500 | 52080 | ||
物理 本科批 | 医学信息工程 | 541 | 46438 | 491 | 61293 | 484 | 61293 | ||
物理 本科批 | 医学影像学 | 521 | 59780 | 535 | 33369 | 535 | 33369 | ||
物理 本科批 | 预防医学 | 522 | 59071 | 525 | 36841 | 528 | 36841 | ||
物理 本科批 | 中药学 | 518 | 61809 | 492 | 58944 | 488 | 58944 | ||
物理 本科批 | 护理学 | 521 | 59780 | 490 | 59496 | 487 | 59496 | ||
历史 本科批 | 医学检验技术 | - | - | 471 | 19850 | 497 | 19850 | ||
历史 本科批 | 预防医学 | - | - | 527 | 7397 | 546 | 7397 | ||
历史 本科批 | 护理学 | 489 | 14524 | 499 | 16748 | 507 | 16748 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |