招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工新工科实验班) | 612 | 8720 | 600 | 8720 | 603 | 8913 | ||
物理 本一批 | 药学 | - | 9452 | 597 | 9452 | 603 | 8913 | ||
物理 本一批 | 环境生态工程(生态与食品工科实验班) | - | - | - | - | 607 | 7915 | ||
物理 本一批 | 生物科学类 | - | - | - | - | 611 | 6937 | ||
物理 本一批 | 药学 | 606 | 9452 | 597 | 9452 | 603 | 8913 | ||
物理 本一批 | 海洋技术 | 607 | 8240 | 602 | 8240 | 603 | 8913 | ||
物理 本一批 | 经济学类(经济与商务实验班) | 607 | 7972 | 603 | 7972 | 608 | 7672 | ||
物理 本一批 | 运动康复 | - | - | - | - | 608 | 7672 | ||
物理 本一批 | 应用化学(中外合作办学)(理学) | 584 | 15611 | 577 | 15611 | 576 | 17826 | ||
物理 本一批 | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 591 | 14555 | 580 | 14555 | 582 | 15540 | ||
物理 本一批 | 数理基础科学(中外合作办学) | 595 | 13890 | 582 | 13890 | 579 | 16670 | ||
历史 本一批 | 商务英语 | - | - | - | - | 587 | 2210 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |