招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 海洋技术 | 625 | 7775 | 607 | 8240 | 602 | 8240 | ||
物理 本科批 | 能源化学工程 | 626 | 7527 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工新工科实验班) | - | - | 612 | 8720 | 600 | 8720 | ||
物理 本科批 | 生物科学类 | 626 | 7527 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 药学 | 625 | 7775 | 606 | 9452 | 597 | 9452 | ||
物理 本科批 | 经济学类 | 620 | 9129 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 经济学类(经济与商务实验班) | - | - | 607 | 7972 | 603 | 7972 | ||
物理 本科批 | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 606 | 13703 | 591 | 14555 | 580 | 14555 | ||
物理 本科批 | 数理基础科学(中外合作办学) | 608 | 12988 | 595 | 13890 | 582 | 13890 | ||
物理 本科批 | 应用化学(中外合作办学) | 607 | 13337 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 应用化学(中外合作办学)(理学) | - | - | 584 | 15611 | 577 | 15611 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |