招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 安全工程 | 516 | 63209 | 477 | 61904 | 483 | 61904 | ||
物理 本科批 | 材料化学 | 522 | 59071 | 477 | 63715 | 480 | 63715 | ||
物理 本科批 | 测绘工程 | 518 | 61809 | 491 | 58364 | 489 | 58364 | ||
物理 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 519 | 61072 | 480 | 64850 | 478 | 64850 | ||
物理 本科批 | 地质工程 | 516 | 63209 | 491 | 57736 | 490 | 57736 | ||
物理 本科批 | 电气工程及其自动化 | 534 | 51009 | 508 | 50941 | 502 | 50941 | ||
物理 本科批 | 电子信息工程 | 530 | 53643 | 499 | 55469 | 494 | 55469 | ||
物理 本科批 | 机械工程 | 528 | 55017 | 481 | 57736 | 490 | 57736 | ||
物理 本科批 | 计算机科学与技术 | 529 | 54317 | 501 | 54338 | 496 | 54338 | ||
物理 本科批 | 建筑电气与智能化 | 526 | 56371 | 493 | 56583 | 492 | 56583 | ||
物理 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 518 | 61809 | 480 | 58944 | 488 | 58944 | ||
物理 本科批 | 土木工程 | 517 | 62513 | 481 | 61904 | 483 | 61904 | ||
物理 本科批 | 网络工程 | 525 | 57031 | 495 | 57736 | 490 | 57736 | ||
物理 本科批 | 无机非金属材料工程 | 517 | 62513 | 474 | 64292 | 479 | 64292 | ||
物理 本科批 | 消防工程 | 515 | 63917 | 480 | 58944 | 488 | 58944 | ||
物理 本科批 | 财务管理 | 518 | 61809 | 489 | 57736 | 490 | 57736 | ||
物理 本科批 | 电子信息科学与技术 | - | - | 495 | 57180 | 491 | 57180 | ||
物理 本科批 | 工程管理 | 512 | 66056 | 490 | 54893 | 495 | 54893 | ||
物理 本科批 | 工程造价 | 512 | 66056 | 489 | 57180 | 491 | 57180 | ||
物理 本科批 | 建筑学 | 516 | 63209 | 500 | 51481 | 501 | 51481 | ||
物理 本科批 | 信息安全 | - | - | - | 57180 | 491 | 57180 | ||
物理 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 516 | 63209 | 471 | 66606 | 475 | 66606 | ||
物理 本科批 | 工程管理(中外合作办学) | 497 | 76688 | 467 | 68986 | 471 | 68986 | ||
物理 本科批 | 建筑学(中外合作办学) | 492 | 80189 | 480 | 68986 | 471 | 68986 | ||
历史 本科批 | 风景园林 | 468 | 18613 | 486 | 17060 | 506 | 17060 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |