招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 化学 | 509 | 47038 | 509 | 47038 | 504 | 51227 | ||
物理 本一批 | 生物科学 | 503 | 34324 | 533 | 34324 | 514 | 46167 | ||
物理 本一批 | 地理科学 | 523 | 39492 | 523 | 39492 | 526 | 40242 | ||
物理 本一批 | 科学教育 | 498 | 44882 | 513 | 44882 | 504 | 51227 | ||
物理 本一批 | 数学与应用数学 | 511 | 39492 | 523 | 39492 | 512 | 47202 | ||
物理 本一批 | 物理学 | 503 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 物理学类 | - | 43287 | 516 | 43287 | 511 | 47657 | ||
历史 本一批 | 俄语 | 474 | 12066 | 524 | 12066 | 520 | 13405 | ||
历史 本一批 | 汉语国际教育 | 515 | 10657 | 530 | 10657 | 520 | 13405 | ||
历史 本一批 | 汉语言文学 | 529 | 9369 | 536 | 9369 | 527 | 11723 | ||
历史 本一批 | 人文教育 | 511 | 11121 | 528 | 11121 | 520 | 13405 | ||
历史 本一批 | 英语 | 510 | 11326 | 527 | 11326 | 523 | 12672 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |