招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 医学影像学 | 551 | 40260 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 预防医学 | 542 | 45791 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 临床医学 | 517 | 62513 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 麻醉学 | 512 | 66056 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 生物技术 | 512 | 66056 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 医学检验技术 | 516 | 63209 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 医学检验技术 | - | - | 487 | 61293 | 484 | 61293 | ||
物理 本科批 | 医学影像技术 | - | - | 497 | 60685 | 485 | 60685 | ||
物理 本科批 | 临床医学 | - | - | 521 | 48165 | 507 | 48165 | ||
物理 本科批 | 医学影像学 | - | - | 520 | 45441 | 512 | 45441 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |