招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 食品科学与工程 | - | - | - | - | 501 | 52696 | ||
物理 本一批 | 食品质量与安全 | - | - | - | - | 498 | 54183 | ||
物理 本一批 | 食品科学与工程 | 503 | 54338 | 496 | 54338 | 501 | 52696 | ||
物理 本一批 | 财务管理 | - | 44324 | 514 | 44324 | 521 | 42683 | ||
物理 本一批 | 电子信息科学与技术 | 519 | 46481 | 510 | 46481 | 521 | 42683 | ||
物理 本一批 | 软件工程 | 516 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 软件工程(嵌入式培养) | - | - | - | - | 524 | 41189 | ||
物理 本一批 | 数学与应用数学 | - | 40045 | 522 | 40045 | - | - | ||
物理 本一批 | 数学与应用数学(师范类) | 518 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 通信工程 | - | - | - | - | 519 | 43673 | ||
物理 本一批 | 物理学 | - | 44324 | 514 | 44324 | - | - | ||
物理 本一批 | 物理学(师范类) | 516 | - | - | - | 525 | 40710 | ||
历史 本一批 | 财务管理 | 506 | - | - | - | - | - | ||
历史 本一批 | 英语(师范类) | 505 | - | - | - | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |