招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 护理 | 418 | 101902 | 414 | 101902 | 382 | 102406 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术 | - | - | - | - | 362 | 107017 | ||
物理 专科批 | 口腔医学 | - | - | - | - | 466 | 70189 | ||
物理 专科批 | 药学 | 417 | 102437 | 413 | 102437 | 418 | 91016 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术 | 413 | 105419 | 407 | 105419 | 379 | 103194 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术 | 429 | 99236 | 419 | 99236 | 382 | 102406 | ||
物理 专科批 | 中药学 | - | - | - | - | 366 | 106179 | ||
历史 专科批 | 护理 | 430 | 36587 | 450 | 36587 | 442 | 38049 | ||
历史 专科批 | 康复治疗技术 | - | - | - | - | 445 | 37007 | ||
历史 专科批 | 药学 | 440 | 31848 | 463 | 31848 | 426 | 43402 | ||
历史 专科批 | 医学检验技术 | 439 | 36945 | 449 | 36945 | 450 | 35299 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术 | 443 | 32959 | 460 | 32959 | 446 | 36667 | ||
历史 专科批 | 中药学 | - | - | - | - | 423 | 44390 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |