招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 儿科学 | 556 | 18188 | 570 | 18188 | 582 | 15540 | ||
物理 本一批 | 放射医学 | 559 | 16342 | 575 | 16342 | 582 | 15540 | ||
物理 本一批 | 基础医学 | - | 19002 | 568 | 19002 | 584 | 14874 | ||
物理 本一批 | 基础医学(周健创新班) | 555 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 精神医学 | 584 | 18188 | 570 | 18188 | 581 | 15912 | ||
物理 本一批 | 临床药学 | 560 | 21758 | 561 | 21758 | 581 | 15912 | ||
物理 本一批 | 临床医学 | 611 | 9995 | 595 | 9995 | 591 | 12498 | ||
物理 本一批 | 临床医学(5+3一体化) | 625 | 6289 | 610 | 6289 | 612 | 6711 | ||
物理 本一批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 610 | 12609 | 586 | 12609 | 590 | 12832 | ||
物理 本一批 | 麻醉学 | 574 | 14555 | 580 | 14555 | 590 | 12832 | ||
物理 本一批 | 生物技术 | 544 | 22192 | 560 | 22192 | 579 | 16670 | ||
物理 本一批 | 生物医学工程 | 565 | 29588 | 543 | 29588 | 582 | 15540 | ||
物理 本一批 | 生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 573 | 19379 | 567 | 19379 | 589 | 13154 | ||
物理 本一批 | 生物制药 | 563 | 19766 | 566 | 19766 | 582 | 15540 | ||
物理 本一批 | 眼视光医学 | 623 | 7475 | 605 | 7475 | 596 | 10909 | ||
物理 本一批 | 眼视光医学(5+3一体化) | 625 | 6289 | 610 | 6289 | 609 | 7408 | ||
物理 本一批 | 眼视光医学(新医科班) | 623 | 7002 | 607 | 7002 | 608 | 7672 | ||
物理 本一批 | 药学 | 555 | 21758 | 561 | 21758 | 580 | 16285 | ||
物理 本一批 | 医学影像学 | 609 | 9192 | 598 | 9192 | 598 | 10284 | ||
物理 本一批 | 预防医学 | 554 | 17057 | 573 | 17057 | - | - | ||
物理 本一批 | 中药学 | 555 | 18188 | 570 | 18188 | 579 | 16670 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |