序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 现代农业经济管理 | 410119 | 不限 | 不限 | - | ||||
2 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 | 不限 | - | ||||
3 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 | 不限 | - | ||||
4 | 工程造价 | 440501 | 不限 | 不限 | - | ||||
5 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 | 不限 | - | ||||
6 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 | 不限 | - | ||||
7 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 | 不限 | - | ||||
8 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 | 不限 | - | ||||
9 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 | 不限 | - | ||||
10 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 | 不限 | - | ||||
11 | 包装策划与设计 | 480202 | 不限 | 不限 | - | ||||
12 | 印刷媒体技术 | 480302 | 不限 | 不限 | - | ||||
13 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 不限 | 不限 | - | ||||
14 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 不限 | 不限 | - | ||||
15 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 不限 | 不限 | - | ||||
16 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 | 不限 | - | ||||
17 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 | 不限 | - | ||||
18 | 软件技术 | 510203 | 不限 | 不限 | - | ||||
19 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 | 不限 | - | ||||
20 | 大数据技术 | 510205 | 不限 | 不限 | - | ||||
21 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 | 不限 | - | ||||
22 | 护理 | 520201 | 不限 | 不限 | - | ||||
23 | 助产 | 520202 | 不限 | 不限 | - | ||||
24 | 药学 | 520301 | 不限 | 不限 | - | ||||
25 | 医学美容技术 | 520507 | 不限 | 不限 | - | ||||
26 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 | 不限 | - | ||||
27 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 | 不限 | - | ||||
28 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 | 不限 | - | ||||
29 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 | 不限 | - | ||||
30 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 | 不限 | - | ||||
31 | 市场营销 | 530605 | 不限 | 不限 | - | ||||
32 | 电子商务 | 530701 | 不限 | 不限 | - | ||||
33 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 不限 | 不限 | - | ||||
34 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 | 不限 | - | ||||
35 | 旅游管理 | 540101 | 不限 | 不限 | - | ||||
36 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 不限 | 不限 | - | ||||
37 | 艺术设计 | 550101 | 不限 | 不限 | - | ||||
38 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 | 不限 | - | ||||
39 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 | 不限 | - | ||||
40 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 | 不限 | - | ||||
41 | 室内艺术设计 | 550114 | 不限 | 不限 | - | ||||
42 | 播音与主持 | 560201 | 不限 | 不限 | - | ||||
43 | 学前教育 | 570102K | 不限 | 不限 | - | ||||
44 | 美术教育 | 570109K | 不限 | 不限 | - | ||||
45 | 体育教育 | 570110K | 不限 | 不限 | - | ||||
46 | 应用英语 | 570202 | 不限 | 不限 | - | ||||
47 | 社会体育 | 570301 | 不限 | 不限 | - | ||||
48 | 社区康复 | 590303 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |