漳州理工职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑室内设计 | 10 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑工程技术 | 10 | 三年 | ¥11500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工程造价 | 10 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机械制造及自动化 | 30 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 45 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能控制技术 | 20 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 20 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 新能源汽车技术 | 35 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 印刷媒体技术 | 10 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 高速铁路客运服务 | 20 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用电子技术 | 15 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 汽车智能技术 | 15 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术 | 20 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 软件技术 | 30 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数字媒体技术 | 25 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 人工智能技术应用 | 32 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药学 | 20 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学美容技术 | 30 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 10 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 10 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 烹饪工艺与营养 | 35 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 广告艺术设计 | 10 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 室内艺术设计 | 10 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 学前教育 | 10 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 体育教育 | 20 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用英语 | 10 | 三年 | ¥11000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
漳州理工职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 8 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 新能源汽车技术 | 8 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 高速铁路客运服务 | 8 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 城市轨道交通运营管理 | 8 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 药学 | 8 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 8 | 三年 | ¥13800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 建筑室内设计 | 20 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 机械制造及自动化 | 40 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 机电一体化技术 | 55 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 智能控制技术 | 40 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 新能源汽车技术 | 30 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 印刷媒体技术 | 15 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 高速铁路客运服务 | 20 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 城市轨道交通运营管理 | 25 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 计算机网络技术 | 35 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 软件技术 | 30 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 数字媒体技术 | 25 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 人工智能技术应用 | 20 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 护理 | 30 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 药学 | 40 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 医学美容技术 | 40 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 大数据与会计 | 40 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 电子商务 | 20 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 体育教育 | 15 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 60 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 餐饮类 | 烹饪工艺与营养 | 30 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 电子类 | 应用电子技术 | 15 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 电子类 | 人工智能技术应用 | 15 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 80 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 软件技术 | 30 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 30 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 学前教育 | 20 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 美术教育 | 20 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 应用英语 | 20 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 数字媒体技术 | 30 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 广告艺术设计 | 20 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 室内艺术设计 | 20 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 25 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 汽车类 | 新能源汽车技术 | 80 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 汽车类 | 汽车智能技术 | 25 | 三年 | ¥14800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 电子商务 | 90 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 网络营销与直播电商 | 30 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 土木工程类 | 建筑工程技术 | 15 | 三年 | ¥11500/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 土木工程类 | 工程造价 | 15 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 护理 | 50 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 药学 | 90 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 机械制造及自动化 | 25 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 机电一体化技术 | 55 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 智能控制技术 | 20 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 工业机器人技术 | 20 | 三年 | ¥10500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |