序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程管理 | 120103 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 给排水科学与工程 | 081003 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 电子信息工程 | 080701 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 财务管理 | 120204 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 环境工程 | 082502 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 信息与计算科学 | 070102 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 物联网工程 | 080905 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 土木工程 | 081001 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 仅物理 | 化学、地理选考其中一门即可报考 | - | ||||
10 | 勘查技术与工程 | 081402 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 建筑学 | 082801 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
12 | 建筑电气与智能化 | 081004 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
13 | 计算机科学与技术 | 080901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
14 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
15 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
16 | 德语 | 050203 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
17 | 信息与计算科学 | 070102 | 物理 | 化学 | - | ||||
18 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 物理 | 地理 | - | ||||
19 | 应用统计学 | 071202 | 物理 | 化学 | - | ||||
20 | 理论与应用力学 | 080101 | 物理 | 化学 | - | ||||
21 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
22 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
23 | 机械电子工程 | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
24 | 工业设计 | 080205 | 物理 | 化学 | - | ||||
25 | 车辆工程 | 080207 | 物理 | 化学 | - | ||||
26 | 测控技术与仪器 | 080301 | 物理 | 化学 | - | ||||
27 | 材料科学与工程 | 080401 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 焊接技术与工程 | 080411 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 能源动力类 | 物理 | 化学 | 建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程、新能源科学与工程 | |||||
30 | 储能科学与工程 | 080504 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 网络工程 | 080903 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 给排水科学与工程 | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 建筑电气与智能化 | 081004 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 勘查技术与工程 | 081402 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 建筑学 | 082801 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
43 | 城乡规划 | 082802 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
44 | 风景园林 | 082803 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
45 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 消防工程 | 083102 | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
48 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
49 | 房地产开发与管理 | 120104 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
50 | 工程造价 | 120105 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
51 | 财务管理 | 120204 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
52 | 城市管理 | 120405 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
53 | 信息资源管理 | 120503 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
54 | 环境设计 | 130503 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
55 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
56 | 德语 | 050203 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
57 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 历史 | 地理 | - | ||||
58 | 建筑学 | 082801 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
59 | 城乡规划 | 082802 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
60 | 风景园林 | 082803 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
61 | 城市管理 | 120405 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
62 | 信息资源管理 | 120503 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
63 | 环境设计 | 130503 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |