河北建筑工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北建筑工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北建筑工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北建筑工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北建筑工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |