序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 护理学 | 101101 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
2 | 哈医学 | 100507 | 物理或历史均可 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
3 | 健康服务与管理 | 120410 | 物理或历史均可 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
4 | 康复治疗学 | 101005 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
5 | 临床药学 | 100703 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
6 | 维医学 | 100505 | 物理或历史均可 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
7 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
8 | 药学 | 100701 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
9 | 医学检验技术 | 101001 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
10 | 医学影像技术 | 101003 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
11 | 针灸推拿学 | 100502 | 物理或历史均可 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
12 | 中西医临床医学 | 100601 | 物理或历史均可 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
13 | 中药学 | 100801 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
14 | 公共事业管理 | 120401 | 物理或历史均可 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
15 | 法医学 | 100901 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
16 | 医学影像学 | 100203 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
17 | 英语 | 050201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
18 | 预防医学 | 100401 | 物理或历史均可 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
19 | 口腔医学 | 100301 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
20 | 精神医学 | 100205 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
21 | 基础医学 | 100101 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
22 | 临床医学 | 100201 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
23 | 麻醉学 | 100202 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
24 | 生物医学工程 | 082601 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
25 | 中医学 | 100501 | 物理或历史均可 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
26 | 儿科学 | 100207 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
27 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
28 | 生物医学工程 | 082601 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 基础医学 | 100101 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
30 | 临床医学 | 100201 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
31 | 麻醉学 | 100202 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
32 | 医学影像学 | 100203 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
33 | 精神医学 | 100205 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
34 | 儿科学 | 100207 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
35 | 口腔医学 | 100301 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 预防医学 | 100401 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
37 | 中医学 | 100501 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
38 | 针灸推拿学 | 100502 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
39 | 维医学 | 100505 | 物理 | 生物 | - | ||||
40 | 哈医学 | 100507 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
41 | 中医康复学 | 100510 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
42 | 中西医临床医学 | 100601 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
43 | 药学 | 100701 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
44 | 临床药学 | 100703 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
45 | 中药学 | 100801 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 法医学 | 100901 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
47 | 医学检验技术 | 101001 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
48 | 医学影像技术 | 101003 | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 康复治疗学 | 101005 | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 生物医药数据科学 | 101012 | 物理 | 化学 | - | ||||
51 | 护理学 | 101101 | 物理 | 化学和生物 | - | ||||
52 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
53 | 公共事业管理 | 120401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
54 | 健康服务与管理 | 120410 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
55 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
56 | 护理学 | 101101 | 历史 | 化学和生物 | - | ||||
57 | 公共事业管理 | 120401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
58 | 健康服务与管理 | 120410 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |