招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 基础医学 | 550 | 35354 | 531 | 35354 | - | - | ||
物理 本一批 | 口腔医学 | 555 | 31409 | 539 | 31409 | 535 | 35902 | ||
物理 本一批 | 临床药学 | 542 | 31903 | 538 | 31903 | 532 | 37378 | ||
物理 本一批 | 药学 | 520 | 34324 | 533 | 34324 | 501 | 52696 | ||
物理 本一批 | 医学检验技术 | 507 | 48165 | 507 | 48165 | 505 | 50732 | ||
物理 本一批 | 医学影像技术 | 506 | 43794 | 515 | 43794 | 509 | 48681 | ||
物理 本一批 | 儿科学 | 551 | 29588 | 543 | 29588 | 547 | 30213 | ||
物理 本一批 | 精神医学 | 551 | 32373 | 537 | 32373 | 546 | 30664 | ||
物理 本一批 | 临床医学 | 554 | 27262 | 548 | 27262 | 549 | 29269 | ||
物理 本一批 | 临床医学(5+3一体化) | 581 | 17799 | 571 | 17799 | 573 | 19034 | ||
物理 本一批 | 麻醉学 | 550 | 29588 | 543 | 29588 | 549 | 29269 | ||
物理 本一批 | 医学影像学 | 549 | 28191 | 546 | 28191 | 555 | 26530 | ||
物理 本一批 | 公共事业管理 | 460 | 48165 | 507 | 48165 | 505 | 50732 | ||
物理 本一批 | 健康服务与管理 | 471 | 44882 | 513 | 44882 | 500 | 53179 | ||
物理 本一批 | 针灸推拿学 | 482 | 44882 | 513 | 44882 | 498 | 54183 | ||
物理 本一批 | 中西医临床医学 | 514 | 43287 | 516 | 43287 | 524 | 41189 | ||
物理 本一批 | 中药学 | 463 | 45441 | 512 | 45441 | 485 | 60782 | ||
物理 本一批 | 中医学 | 507 | 41181 | 520 | 41181 | 508 | 49206 | ||
物理 本一批 | 英语 | - | - | - | - | 498 | 54183 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |