序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 环境科学 | 082503 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 环境工程 | 082502 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
3 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
4 | 计算机科学与技术 | 080901 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 交通工程 | 081802 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
6 | 生物工程 | 083001 | 仅物理 | 化学、生物均须选考方可报考 | - | ||||
7 | 物流工程 | 120602 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 冶金工程 | 080404 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 应用统计学 | 071202 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
10 | 油气储运工程 | 081504 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 自动化 | 080801 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
12 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
13 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
14 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
15 | 焊接技术与工程 | 080411 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
16 | 化学工程与工艺 | 081301 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
17 | 会计学 | 120203 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
18 | 应用统计学 | 071202 | 物理 | 化学 | - | ||||
19 | 工程力学 | 080102 | 物理 | 化学 | - | ||||
20 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
21 | 机械电子工程 | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
22 | 冶金工程 | 080404 | 物理 | 化学 | - | ||||
23 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
24 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 物理 | 化学 | - | ||||
25 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
26 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
27 | 智能科学与技术 | 080907 | 物理 | 化学 | - | ||||
28 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
29 | 物流工程 | 120602 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 工业工程 | 120701 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |