太原科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |