天津商业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 宝石及材料工艺学 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津商业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 宝石及材料工艺学 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津商业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津商业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津商业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 宝石及材料工艺学 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津商业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 宝石及材料工艺学 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津商业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津商业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津商业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津商业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 宝石及材料工艺学 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津商业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津商业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津商业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津商业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津商业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 宝石及材料工艺学 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |