泉州医学高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品生产技术 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品质量与安全 | 32 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品经营与管理 | 60 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 156 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学 | 150 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 555 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药学 | 205 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 50 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 100 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中药学 | 60 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 100 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学影像技术 | 90 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 卫生检验与检疫技术 | 61 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 康复治疗技术 | 135 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 公共卫生管理 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 预防医学 | 55 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 健康管理 | 30 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 6 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 84 | 三年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
泉州医学高等专科学校(定向专业) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品生产技术 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品质量与安全 | 32 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品经营与管理 | 60 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 156 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学 | 150 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 555 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药学 | 205 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 50 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 100 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中药学 | 60 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 100 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学影像技术 | 90 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 卫生检验与检疫技术 | 61 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 康复治疗技术 | 135 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 公共卫生管理 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 预防医学 | 55 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 健康管理 | 30 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 6 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 84 | 三年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
泉州医学高等专科学校(定向专业,高本贯通) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品生产技术 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品质量与安全 | 32 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品经营与管理 | 60 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 156 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学 | 150 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 555 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药学 | 205 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 50 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 100 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中药学 | 60 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 100 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学影像技术 | 90 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 卫生检验与检疫技术 | 61 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 康复治疗技术 | 135 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 公共卫生管理 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 预防医学 | 55 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 健康管理 | 30 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 6 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 84 | 三年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
泉州医学高等专科学校(高本贯通) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品生产技术 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品质量与安全 | 32 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品经营与管理 | 60 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 156 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学 | 150 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 555 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药学 | 205 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 50 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 100 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中药学 | 60 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 100 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学影像技术 | 90 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 卫生检验与检疫技术 | 61 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 康复治疗技术 | 135 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 公共卫生管理 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 预防医学 | 55 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 健康管理 | 30 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 6 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 84 | 三年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
泉州医学高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 公共卫生管理 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 老年保健与管理 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 药品生产技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 药品质量与安全 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 药品经营与管理 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 护理 | 50 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 药学 | 25 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 中药学 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 医学检验技术 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 卫生检验与检疫技术 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 公共卫生管理 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 健康管理 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 老年保健与管理 | 20 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 医学影像技术 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 康复治疗技术 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 药品生产技术 | 15 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 药品质量与安全 | 15 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 药品经营与管理 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 护理 | 375 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 助产 | 50 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 药学 | 75 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 中药学 | 40 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 医学检验技术 | 40 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 卫生检验与检疫技术 | 40 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 公共卫生管理 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 健康管理 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 老年保健与管理 | 80 | 三年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |