招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 公共卫生管理 | 410 | 136076 | - | 117084 | 380 | 117084 | ||
物理 专科批 | 护理 | 443 | 115690 | 420 | 98718 | 420 | 98718 | ||
物理 专科批 | 健康管理 | 418 | 131589 | 393 | 118885 | 375 | 118885 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术 | 430 | 124209 | 405 | 111464 | 394 | 111464 | ||
物理 专科批 | 口腔医学 | 481 | 88307 | 450 | 96037 | 425 | 96037 | ||
物理 专科批 | 老年保健与管理 | 415 | 133256 | 394 | 115150 | 385 | 115150 | ||
物理 专科批 | 临床医学 | 448 | 112271 | 416 | 98225 | 421 | 98225 | ||
物理 专科批 | 卫生检验与检疫技术 | 418 | 131589 | 397 | 117439 | 379 | 117439 | ||
物理 专科批 | 药品经营与管理 | 415 | 133256 | 395 | 114349 | 387 | 114349 | ||
物理 专科批 | 药品生产技术 | 420 | 130334 | 393 | 115520 | 384 | 115520 | ||
物理 专科批 | 药品质量与安全 | - | - | - | 117084 | 380 | 117084 | ||
物理 专科批 | 药学 | 438 | 119013 | 416 | 101902 | 414 | 101902 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术 | 441 | 117027 | 418 | 102914 | 412 | 102914 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术 | 441 | 117027 | 417 | 103408 | 411 | 103408 | ||
物理 专科批 | 预防医学 | 425 | 127316 | 402 | 114349 | 387 | 114349 | ||
物理 专科批 | 针灸推拿 | 447 | 112957 | 417 | 109584 | 398 | 109584 | ||
物理 专科批 | 中药学 | 436 | 120382 | 410 | 105909 | 406 | 105909 | ||
物理 专科批 | 中医学 | 453 | 108686 | 424 | 102437 | 413 | 102437 | ||
物理 专科批 | 中医养生保健 | - | - | - | 117084 | 380 | 117084 | ||
物理 专科批 | 助产 | 420 | 130334 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向北岸开发区) | - | - | 421 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向仓山) | - | - | 406 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向长汀) | - | - | 450 | 98225 | 421 | 98225 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向福鼎) | - | - | - | 90430 | 435 | 90430 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向古田) | - | - | 418 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向涵江) | - | - | 420 | 102437 | 413 | 102437 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向惠安) | - | - | 435 | 113935 | 388 | 113935 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向建阳) | - | - | 461 | 89878 | 436 | 89878 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向晋江) | - | - | - | 90988 | 434 | 90988 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向连城) | - | - | 452 | 100855 | 416 | 100855 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向平和) | - | - | - | 98718 | 420 | 98718 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向屏南) | - | - | 417 | 107303 | 403 | 107303 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向浦城) | - | - | 439 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向泉港) | - | - | - | 99793 | 418 | 99793 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向上杭) | - | - | 428 | 97683 | 422 | 97683 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向石狮) | - | - | 415 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向松溪) | - | - | - | 109128 | 399 | 109128 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向武平) | - | - | 456 | 88759 | 438 | 88759 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向秀屿) | - | - | - | 105909 | 406 | 105909 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向永定) | - | - | 451 | 88759 | 438 | 88759 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向云霄) | - | - | - | 110508 | 396 | 110508 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向漳平) | - | - | 472 | 79932 | 453 | 79932 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向诏安) | - | - | - | 88759 | 438 | 88759 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术(定向周宁) | - | - | 413 | 112305 | 392 | 112305 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向安溪) | - | - | 461 | 88137 | 439 | 88137 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向德化) | - | - | 465 | 98718 | 420 | 98718 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向福安) | - | - | - | 116315 | 382 | 116315 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向福鼎) | - | - | - | 103961 | 410 | 103961 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向古田) | - | - | - | 117084 | 380 | 117084 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向光泽) | - | - | 437 | 102437 | 413 | 102437 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向惠安) | - | - | 455 | 110508 | 396 | 110508 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向建瓯) | - | - | 450 | 89348 | 437 | 89348 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向建阳) | - | - | 459 | 89348 | 437 | 89348 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向蕉城) | - | - | - | 127964 | 343 | 127964 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向晋江) | - | - | 471 | 75674 | 460 | 75674 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向洛江) | - | - | 434 | 112305 | 392 | 112305 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向南安) | - | - | 477 | 82322 | 449 | 82322 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向屏南) | - | - | - | 104462 | 409 | 104462 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向浦城) | - | - | 451 | 101414 | 415 | 101414 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向泉港) | - | - | 499 | 103408 | 411 | 103408 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向邵武) | - | - | - | 68381 | 472 | 68381 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向石狮) | - | - | 429 | 113105 | 390 | 113105 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向寿宁) | - | - | - | 111002 | 395 | 111002 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向顺昌) | - | - | 428 | 110036 | 397 | 110036 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向松溪) | - | - | 441 | 97683 | 422 | 97683 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向台商投资区) | - | - | 422 | 100855 | 416 | 100855 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向武夷山) | - | - | 463 | 94349 | 428 | 94349 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向霞浦) | - | - | - | 105909 | 406 | 105909 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向延平) | - | - | 430 | 116315 | 382 | 116315 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向永春) | - | - | 453 | 96616 | 424 | 96616 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向柘荣) | - | - | - | 102437 | 413 | 102437 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向政和) | - | - | - | 108724 | 400 | 108724 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向周宁) | - | - | - | 102437 | 413 | 102437 | ||
物理 专科批 | 临床医学(南安校区)(定向建瓯) | 505 | 70941 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(南安校区)(定向南安) | 519 | 61072 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(南安校区)(定向石狮) | 474 | 93480 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(南安校区)(定向永春) | 479 | 89779 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(南安校区)(定向南安) | 540 | 47105 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(南安校区)(定向延平) | 481 | 88307 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(南安校区)(定向永春) | 499 | 75172 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学 | 489 | 82317 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 公共卫生管理 | 354 | 44166 | - | 39839 | 441 | 39839 | ||
历史 专科批 | 护理 | 398 | 34250 | 431 | 33367 | 459 | 33367 | ||
历史 专科批 | 康复治疗技术 | - | - | - | 38425 | 445 | 38425 | ||
历史 专科批 | 老年保健与管理 | 374 | 39774 | 416 | 43629 | 430 | 43629 | ||
历史 专科批 | 中医学 | - | - | 441 | 32959 | 460 | 32959 | ||
历史 专科批 | 助产 | 336 | 47674 | - | - | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
招生批次 | 选科 | 专业名称 | 25年分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高职分类 | 高中生类 | 药品生产技术 | 634 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 药品质量与安全 | 637 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 药品经营与管理 | 638 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 护理 | 653 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 药学 | 654 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 中药学 | 658 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 医学检验技术 | 655 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 卫生检验与检疫技术 | 643 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 公共卫生管理 | 628 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 健康管理 | 643 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 老年保健与管理 | 629 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 医学影像技术 | 653 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 康复治疗技术 | 649 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 药品生产技术 | 531 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 药品质量与安全 | 538 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 药品经营与管理 | 538 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 护理 | 610 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 助产 | 523 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 药学 | 605 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 中药学 | 616 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 医学检验技术 | 602 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 卫生检验与检疫技术 | 522 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 公共卫生管理 | 522 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 健康管理 | 538 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 老年保健与管理 | 509 | ||||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |