厦门演艺职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 空中乘务 | 55 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 婴幼儿托育服务与管理 | 48 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 58 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 酒店管理与数字化运营 | 51 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 环境艺术设计 | 53 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 动漫设计 | 49 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 音乐表演 | 43 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 舞蹈表演 | 56 | 三年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 戏剧影视表演 | 54 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 音乐剧表演 | 32 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 国际标准舞 | 37 | 三年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 现代流行音乐 | 39 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 舞台艺术设计与制作 | 49 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 播音与主持 | 34 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 影视编导 | 42 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 影视多媒体技术 | 23 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 网络直播与运营 | 54 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 社会体育 | 25 | 三年 | ¥12000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门演艺职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 空中乘务 | 10 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 10 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 环境艺术设计 | 7 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 动漫设计 | 15 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 音乐表演 | 5 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 舞蹈表演 | 4 | 三年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 戏剧影视表演 | 4 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 音乐剧表演 | 2 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 国际标准舞 | 4 | 三年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 现代流行音乐 | 4 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 舞台艺术设计与制作 | 2 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 播音与主持 | 6 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 影视编导 | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 影视多媒体技术 | 10 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 网络直播与运营 | 10 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 社会体育 | 10 | 三年 | ¥12000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 空中乘务 | 30 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 电子商务 | 5 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 环境艺术设计 | 25 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 动漫设计 | 15 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 音乐表演 | 45 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 舞蹈表演 | 25 | 三年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 戏剧影视表演 | 25 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 音乐剧表演 | 20 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 国际标准舞 | 25 | 三年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 现代流行音乐 | 30 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 舞台艺术设计与制作 | 10 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 播音与主持 | 13 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 影视编导 | 19 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 影视多媒体技术 | 30 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 网络直播与运营 | 14 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 社会体育 | 20 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 电子商务 | 5 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 城市轨道交通类 | 空中乘务 | 10 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 广播影视类 | 播音与主持 | 2 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 广播影视类 | 影视编导 | 1 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 广播影视类 | 网络直播与运营 | 1 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 电子商务 | 5 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 动漫设计 | 5 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 影视多媒体技术 | 10 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 音乐表演 | 30 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 舞蹈表演 | 55 | 三年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 戏剧影视表演 | 20 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 音乐剧表演 | 25 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 国际标准舞 | 25 | 三年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 现代流行音乐 | 25 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 播音与主持 | 25 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 影视编导 | 20 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 社会体育 | 10 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 旅游服务类 | 空中乘务 | 15 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 环境艺术设计 | 15 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 动漫设计 | 25 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 舞台艺术设计与制作 | 25 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 影视多媒体技术 | 10 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 电子商务 | 30 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 网络直播与运营 | 15 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 体育类 | 社会体育 | 20 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 土木工程类 | 环境艺术设计 | 5 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 音乐与表演类 | 音乐表演 | 15 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 音乐与表演类 | 舞蹈表演 | 10 | 三年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 音乐与表演类 | 戏剧影视表演 | 5 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 音乐与表演类 | 音乐剧表演 | 5 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 音乐与表演类 | 现代流行音乐 | 5 | 三年 | ¥16000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |