招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 电子商务 | 232 | 133980 | 310 | 133980 | 245 | 117092 | ||
物理 专科批 | 动漫设计 | 258 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 环境艺术设计 | 220 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 空中乘务 | 240 | 134466 | 306 | 134466 | 327 | 112401 | ||
物理 专科批 | 网络直播与运营 | 233 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 舞台艺术设计与制作 | 203 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 264 | 138077 | 255 | 138077 | - | - | ||
物理 专科批 | 影视编导 | 231 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 影视多媒体技术 | 253 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 播音与主持 | 225 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 电子商务 | 222 | 75344 | 250 | 75344 | 278 | 75765 | ||
历史 专科批 | 动漫设计 | 246 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 环境艺术设计 | 259 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 空中乘务 | 241 | 56192 | 390 | 56192 | 233 | 77490 | ||
历史 专科批 | 网络直播与运营 | 238 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 舞台艺术设计与制作 | 227 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 232 | 63286 | 363 | 63286 | 269 | 76324 | ||
历史 专科批 | 影视编导 | 224 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 影视多媒体技术 | 232 | - | - | - | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
招生批次 | 选科 | 专业名称 | 22年分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高职分类 | 高中生类 | 空中乘务 | - | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | - | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 电子商务 | - | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 环境艺术设计 | 521 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 动漫设计 | 459 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 音乐表演 | 517 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 舞蹈表演 | 392 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 戏剧影视表演 | 453 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 音乐剧表演 | - | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 国际标准舞 | - | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 现代流行音乐 | 561 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 舞台艺术设计与制作 | - | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 播音与主持 | 380 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 影视编导 | - | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 影视多媒体技术 | 447 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 网络直播与运营 | 478 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 社会体育 | - | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 电子商务 | 222 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 影视多媒体技术 | - | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 电子商务 | 321 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 网络直播与运营 | 251 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 空中乘务 | 266 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 环境艺术设计 | 257 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 动漫设计 | 257 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 舞台艺术设计与制作 | 254 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 影视多媒体技术 | 300 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 音乐表演 | 291 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 舞蹈表演 | 262 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 戏剧影视表演 | 239 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 音乐剧表演 | 395 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 国际标准舞 | - | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 现代流行音乐 | 287 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 舞台艺术设计与制作 | 365 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 播音与主持 | 288 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 网络直播与运营 | 229 | ||||||
高职分类 | 广播影视类 | 影视编导 | 519 | ||||||
高职分类 | 体育类 | 社会体育 | 372 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 261 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 音乐表演 | 230 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 舞蹈表演 | 260 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 戏剧影视表演 | 370 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 音乐剧表演 | 446 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 国际标准舞 | 381 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 现代流行音乐 | 270 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 播音与主持 | 264 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 影视编导 | 350 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 社会体育 | 336 | ||||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |