福建幼儿师范高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数字媒体技术 | 25 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 人工智能技术应用 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 早期教育 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 学前教育 | 80 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 小学英语教育 | 45 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 小学科学教育 | 45 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 特殊教育 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 现代教育技术 | 45 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用英语 | 45 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 社会工作 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 学前教育 | 80 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建幼儿师范高等专科学校(高本贯通) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数字媒体技术 | 25 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 人工智能技术应用 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 早期教育 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 学前教育 | 80 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 小学英语教育 | 45 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 小学科学教育 | 45 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 特殊教育 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 现代教育技术 | 45 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用英语 | 45 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 社会工作 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 学前教育 | 80 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建幼儿师范高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 早期教育 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 学前教育 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 小学教育(综合文科教育) | 50 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 小学英语教育 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 特殊教育 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 应用英语 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 社会工作 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 学前教育 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建幼儿师范高等专科学校(高本贯通) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 早期教育 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 学前教育 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 小学教育(综合文科教育) | 50 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 小学英语教育 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 特殊教育 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 应用英语 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 社会工作 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 学前教育 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 数字媒体技术 | 75 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 人工智能技术应用 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 学前教育 | 50 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 特殊教育 | 50 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 社会工作 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 电子类 | 人工智能技术应用 | 25 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 公共管理与服务类 | 社会工作 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 公共管理与服务类 | 智慧健康养老服务与管理 | 35 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 25 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 嵌入式技术应用 | 50 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 研学旅行管理与服务 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 早期教育 | 50 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 学前教育 | 50 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 音乐教育 | 40 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 美术教育 | 40 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 社会工作 | 25 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 80 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 艺术设计 | 40 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 工艺美术品设计 | 40 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 首饰设计与工艺 | 40 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |