招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 嵌入式技术应用(创客机器人方向) | - | - | - | - | 281 | 116012 | ||
物理 专科批 | 青少年工作与管理 | - | - | - | - | 332 | 111802 | ||
物理 专科批 | 数字媒体技术 | 408 | 113935 | 388 | 113935 | 250 | 116997 | ||
物理 专科批 | 特殊教育 | 400 | 110508 | 396 | 110508 | 260 | 116773 | ||
物理 专科批 | 现代教育技术 | 382 | 113935 | 388 | 113935 | 342 | 110456 | ||
物理 专科批 | 小学科学教育 | 403 | 102914 | 412 | 102914 | 377 | 103692 | ||
物理 专科批 | 小学数学教育 | 417 | 98718 | 420 | 98718 | 399 | 97465 | ||
物理 专科批 | 小学英语教育 | 416 | 99793 | 418 | 99793 | 394 | 99057 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 388 | 105909 | 406 | 105909 | 357 | 107966 | ||
物理 专科批 | 应用英语(幼儿双语方向) | 380 | - | - | - | 245 | 117092 | ||
物理 专科批 | 早期教育 | 381 | 114773 | 386 | 114773 | 313 | 113826 | ||
物理 专科批 | 小学教育 | 449 | 86379 | 442 | 86379 | - | - | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 498 | 96037 | 425 | 96037 | 415 | 92086 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 452 | 94913 | 427 | 94913 | 390 | 100213 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 422 | 109128 | 399 | 109128 | 333 | 111684 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 426 | 112305 | 392 | 112305 | - | - | ||
物理 专科批 | 学前教育 | - | - | - | - | 445 | 80009 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 461 | 82322 | 449 | 82322 | 398 | 97781 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 463 | - | - | - | 396 | 98444 | ||
物理 专科批 | 学前教育 | 470 | 79310 | 454 | 79310 | - | - | ||
历史 专科批 | 青少年工作与管理 | - | - | - | - | 422 | 44712 | ||
历史 专科批 | 特殊教育 | 412 | 41250 | 437 | 41250 | 423 | 44390 | ||
历史 专科批 | 小学教育(综合文科教育) | 436 | 32959 | 460 | 32959 | 453 | 34280 | ||
历史 专科批 | 小学英语教育 | 429 | 34391 | 456 | 34391 | 449 | 35610 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 394 | 38797 | 444 | 38797 | 438 | 39432 | ||
历史 专科批 | 应用英语(幼儿双语方向) | 403 | 40911 | 438 | 40911 | 436 | 40099 | ||
历史 专科批 | 早期教育 | 372 | 43629 | 430 | 43629 | 430 | 42084 | ||
历史 专科批 | 小学教育 | 457 | 27459 | 475 | 27459 | - | - | ||
历史 专科批 | 学前教育 | - | 35889 | 452 | 35889 | 417 | 46326 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 440 | 34749 | 455 | 34749 | 442 | 38049 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 408 | 45952 | 423 | 45952 | 409 | 48939 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 410 | 45244 | 425 | 45244 | - | - | ||
历史 专科批 | 学前教育 | - | - | - | - | 452 | 34627 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 446 | 33764 | 458 | 33764 | 441 | 38380 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 449 | - | - | - | 428 | 42739 | ||
历史 专科批 | 学前教育 | 443 | 32220 | 462 | 32220 | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
招生批次 | 选科 | 专业名称 | 22年分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高职分类 | 高中生类 | 数字媒体技术(虚拟现实VR方向) | 552 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 早期教育 | 594 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 学前教育 | 616 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 小学英语教育 | 619 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 特殊教育 | 580 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 应用英语(幼儿双语方向) | 591 | ||||||
高职分类 | 电子类 | 人工智能技术应用 | 414 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 462 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 509 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 艺术设计 | 525 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 工艺美术品设计 | 505 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 首饰设计与工艺 | 474 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 546 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 研学旅行管理与服务 | 501 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 学前教育 | 622 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 音乐教育 | 572 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 美术教育 | 605 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 社会工作(青少年服务) | 495 | ||||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |