泉州工艺美术职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业设计 | 60 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 增材制造技术 | 25 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 家具设计与制造 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 陶瓷制造技术与工艺 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与财务管理 | 23 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工商企业管理 | 28 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 市场营销 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 35 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 休闲服务与管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 艺术设计 | 4 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 环境艺术设计 | 20 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 摄影与摄像艺术 | 10 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 文物数字技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
泉州工艺美术职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与财务管理 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 工商企业管理 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 市场营销 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 5 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 工业设计 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 增材制造技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 家具设计与制造 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 陶瓷制造技术与工艺 | 50 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 大数据与财务管理 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 工商企业管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 市场营销 | 25 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 旅游管理 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 休闲服务与管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 艺术设计 | 20 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 视觉传达设计 | 50 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 数字媒体艺术设计 | 45 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 产品艺术设计 | 40 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 环境艺术设计 | 40 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 室内艺术设计 | 40 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 摄影与摄像艺术 | 40 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 包装艺术设计 | 20 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 陶瓷设计与工艺 | 40 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 大数据与财务管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 工商企业管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 市场营销 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 电子商务 | 25 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 广播影视类 | 摄影与摄像艺术 | 10 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 电子商务 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 文物数字技术 | 30 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 旅游服务类 | 旅游管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 旅游服务类 | 休闲服务与管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 旅游服务类 | 文物数字技术 | 10 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 艺术设计 | 65 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 30 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 产品艺术设计 | 30 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 环境艺术设计 | 15 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 书画艺术 | 50 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 工艺美术品设计 | 40 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 室内艺术设计 | 20 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 摄影与摄像艺术 | 10 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 雕刻艺术设计 | 50 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 包装艺术设计 | 10 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 陶瓷设计与工艺 | 10 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 大数据与财务管理 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 工商企业管理 | 15 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 市场营销 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 电子商务 | 25 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 休闲服务与管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 土木工程类 | 陶瓷制造技术与工艺 | 15 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 土木工程类 | 环境艺术设计 | 15 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 土木工程类 | 室内艺术设计 | 20 | 三年 | ¥7200/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 工业设计 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 增材制造技术 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 | 35 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |