招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 大数据与财务管理 | 411 | 135524 | 382 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 电子商务 | 393 | 144959 | 382 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 工商企业管理 | 393 | 144959 | 378 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 工业设计 | 390 | 146428 | 380 | 131273 | 327 | 131273 | ||
物理 专科批 | 市场营销 | 397 | 142921 | 377 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 陶瓷制造技术与工艺 | 397 | 142921 | 375 | 131815 | 324 | 131815 | ||
物理 专科批 | 休闲服务与管理 | - | - | 371 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 增材制造技术 | 393 | 144959 | 374 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 大数据与财务管理 | 371 | 40450 | 388 | 53832 | 398 | 53832 | ||
历史 专科批 | 电子商务 | 337 | 47490 | 382 | 54443 | 396 | 54443 | ||
历史 专科批 | 工商企业管理 | 356 | 43749 | 375 | 55646 | 392 | 55646 | ||
历史 专科批 | 市场营销 | 353 | 44354 | 373 | 56192 | 390 | 56192 | ||
历史 专科批 | 休闲服务与管理 | - | - | 370 | 59144 | 379 | 59144 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
招生批次 | 选科 | 专业名称 | 25年分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高职分类 | 高中生类 | 工业设计 | 600 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 增材制造技术 | 601 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 家具设计与制造 | 589 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 陶瓷制造技术与工艺 | 594 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 大数据与财务管理 | 608 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 工商企业管理 | 600 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 市场营销 | 599 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 旅游管理 | 599 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 休闲服务与管理 | 602 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 艺术设计 | 599 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 视觉传达设计 | 604 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 数字媒体艺术设计 | 614 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 产品艺术设计 | 596 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 环境艺术设计 | 596 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 室内艺术设计 | 600 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 摄影与摄像艺术 | 600 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 包装艺术设计 | 592 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 陶瓷设计与工艺 | 591 | ||||||
高职分类 | 财经管理类 | 大数据与财务管理 | 569 | ||||||
高职分类 | 财经管理类 | 工商企业管理 | 552 | ||||||
高职分类 | 财经管理类 | 市场营销 | 545 | ||||||
高职分类 | 财经管理类 | 电子商务 | 538 | ||||||
高职分类 | 广播影视类 | 摄影与摄像艺术 | 425 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 电子商务 | 475 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 | 484 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 文物数字技术 | 455 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 旅游管理 | 512 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 休闲服务与管理 | 501 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 文物数字技术 | 499 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 艺术设计 | 521 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 529 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 535 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 产品艺术设计 | 519 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 环境艺术设计 | 508 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 书画艺术 | 495 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 工艺美术品设计 | 505 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 室内艺术设计 | 514 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 摄影与摄像艺术 | 515 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 雕刻艺术设计 | 499 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 包装艺术设计 | 515 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 陶瓷设计与工艺 | 528 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 大数据与财务管理 | 560 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 工商企业管理 | 561 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 市场营销 | 565 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 电子商务 | 571 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 休闲服务与管理 | 555 | ||||||
高职分类 | 土木工程类 | 陶瓷制造技术与工艺 | 463 | ||||||
高职分类 | 土木工程类 | 环境艺术设计 | 469 | ||||||
高职分类 | 土木工程类 | 室内艺术设计 | 476 | ||||||
高职分类 | 制造类 | 工业设计 | 468 | ||||||
高职分类 | 制造类 | 增材制造技术 | 466 | ||||||
高职分类 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 | 464 | ||||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |