招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 大数据与财务管理 | 382 | - | - | - | 221 | 117360 | ||
物理 专科批 | 电子商务 | 382 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 工商企业管理 | 378 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 工业设计 | 380 | 131273 | 327 | 131273 | - | - | ||
物理 专科批 | 市场营销 | 377 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 陶瓷制造技术与工艺 | 375 | 131815 | 324 | 131815 | 232 | 117252 | ||
物理 专科批 | 休闲服务与管理 | 371 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 增材制造技术 | 374 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 大数据与财务管理 | 388 | 53832 | 398 | 53832 | - | - | ||
历史 专科批 | 电子商务 | 382 | 54443 | 396 | 54443 | 375 | 59239 | ||
历史 专科批 | 雕刻艺术设计 | - | - | - | - | 281 | 75552 | ||
历史 专科批 | 工商企业管理 | 375 | 55646 | 392 | 55646 | 366 | 61616 | ||
历史 专科批 | 工业设计 | - | - | - | - | 314 | 72166 | ||
历史 专科批 | 工艺美术品设计 | - | - | - | - | 302 | 73711 | ||
历史 专科批 | 市场营销 | 373 | 56192 | 390 | 56192 | - | - | ||
历史 专科批 | 视觉传达设计 | - | - | - | - | 363 | 62364 | ||
历史 专科批 | 室内艺术设计 | - | - | - | - | 344 | 66875 | ||
历史 专科批 | 数字媒体艺术设计 | - | - | - | - | 358 | 63670 | ||
历史 专科批 | 休闲服务与管理 | 370 | 59144 | 379 | 59144 | - | - | ||
历史 专科批 | 艺术设计 | - | - | - | - | 328 | 69906 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
招生批次 | 选科 | 专业名称 | 22年分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高职分类 | 高中生类 | 陶瓷制造技术与工艺 | 499 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 大数据与财务管理 | 544 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 工商企业管理 | 526 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 市场营销 | 529 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 电子商务 | 552 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 视觉传达设计 | 525 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 数字媒体艺术设计 | 542 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 环境艺术设计 | 526 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 室内艺术设计 | 553 | ||||||
高职分类 | 土木工程类 | 环境艺术设计 | 378 | ||||||
高职分类 | 土木工程类 | 室内艺术设计 | 382 | ||||||
高职分类 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 | 342 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 电子商务 | 382 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 | 391 | ||||||
高职分类 | 形象设计类 | 休闲服务与管理 | 521 | ||||||
高职分类 | 财经管理类 | 大数据与财务管理 | 517 | ||||||
高职分类 | 财经管理类 | 工商企业管理 | 497 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 工商企业管理 | 496 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 市场营销 | 500 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 电子商务 | 517 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 休闲服务与管理 | 485 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 工业设计 | 447 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 艺术设计 | 481 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 486 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 511 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 产品艺术设计 | 458 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 环境艺术设计 | 455 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 书画艺术 | 434 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 工艺美术品设计 | 446 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 室内艺术设计 | 486 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 雕刻艺术设计 | 439 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 陶瓷设计与工艺 | 438 | ||||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |