厦门东海职业技术学院

厦门东海职业技术学院

XIAMEN DONGHAI INSTITUTE

当前位置:厦门东海职业技术学院> 招生计划
年份 招生批次 选科 专业名称 计划数 学制 学费
2026年 高职分类 高中生类 工程造价 30 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 高中生类 建设工程管理 30 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 高中生类 电梯工程技术 20 三年 ¥8900/年
2026年 高职分类 高中生类 智能控制技术 40 三年 ¥11900/年
2026年 高职分类 高中生类 汽车制造与试验技术 20 三年 ¥8900/年
2026年 高职分类 高中生类 高速铁路客运服务 30 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 高中生类 空中乘务 40 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 高中生类 城市轨道交通运营管理 30 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 高中生类 计算机网络技术 90 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 高中生类 软件技术 90 三年 ¥11900/年
2026年 高职分类 高中生类 人工智能技术应用 50 三年 ¥12900/年
2026年 高职分类 高中生类 护理 50 三年 ¥11900/年
2026年 高职分类 高中生类 药学 70 三年 ¥11900/年
2026年 高职分类 高中生类 婴幼儿托育服务与管理 10 三年 ¥11900/年
2026年 高职分类 高中生类 金融服务与管理 15 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 高中生类 大数据与会计 60 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 高中生类 电子商务 30 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 高中生类 酒店管理与数字化运营 10 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 高中生类 艺术设计 30 三年 ¥11500/年
2026年 高职分类 高中生类 数字媒体艺术设计 65 三年 ¥11500/年
2026年 高职分类 高中生类 音乐表演 10 三年 ¥11900/年
2026年 高职分类 高中生类 影视编导 10 三年 ¥11500/年
2026年 高职分类 高中生类 影视动画 30 三年 ¥11500/年
2026年 高职分类 高中生类 学前教育 10 三年 ¥11900/年
2026年 高职分类 高中生类 社会体育 30 三年 ¥11500/年
2026年 高职分类 高中生类 高尔夫球运动与管理 30 三年 ¥16800/年
2026年 高职分类 高中生类 智慧健康养老服务与管理 20 三年 ¥8900/年
2026年 高职分类 高中生类 社区康复 50 三年 ¥11900/年
2026年 高职分类 土木工程类 建设工程管理 10 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 制造类 电梯工程技术 55 三年 ¥8900/年
2026年 高职分类 制造类 智能控制技术 50 三年 ¥11900/年
2026年 高职分类 电子类 计算机网络技术 15 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 电子类 人工智能技术应用 15 三年 ¥12900/年
2026年 高职分类 汽车类 汽车制造与试验技术 100 三年 ¥8900/年
2026年 高职分类 城市轨道交通类 高速铁路客运服务 30 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 城市轨道交通类 城市轨道交通运营管理 10 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 铁道运输类 高速铁路客运服务 5 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 计算机类 计算机网络技术 30 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 计算机类 软件技术 30 三年 ¥11900/年
2026年 高职分类 计算机类 人工智能技术应用 20 三年 ¥12900/年
2026年 高职分类 计算机类 电子商务 40 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 计算机类 数字媒体艺术设计 30 三年 ¥11500/年
2026年 高职分类 医药卫生类 护理 50 三年 ¥11900/年
2026年 高职分类 医药卫生类 药学 150 三年 ¥11900/年
2026年 高职分类 医药卫生类 婴幼儿托育服务与管理 30 三年 ¥11900/年
2026年 高职分类 医药卫生类 智慧健康养老服务与管理 30 三年 ¥8900/年
2026年 高职分类 医药卫生类 社区康复 90 三年 ¥11900/年
2026年 高职分类 财经管理类 大数据与财务管理 10 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 财经管理类 大数据与会计 50 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 商贸管理类 金融服务与管理 30 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 商贸管理类 国际商务 20 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 商贸管理类 电子商务 25 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 旅游服务类 酒店管理与数字化运营 65 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 餐饮类 酒店管理与数字化运营 10 三年 ¥10900/年
2026年 高职分类 美术与设计类 艺术设计 30 三年 ¥11500/年
2026年 高职分类 美术与设计类 数字媒体艺术设计 50 三年 ¥11500/年
2026年 高职分类 美术与设计类 影视动画 30 三年 ¥11500/年
2026年 高职分类 音乐与表演类 音乐表演 5 三年 ¥11900/年
2026年 高职分类 体育类 高尔夫球运动与管理 15 三年 ¥16800/年
2026年 高职分类 教育类 婴幼儿托育服务与管理 30 三年 ¥11900/年
2026年 高职分类 教育类 音乐表演 50 三年 ¥11900/年
2026年 高职分类 教育类 影视编导 40 三年 ¥11500/年
2026年 高职分类 教育类 学前教育 140 三年 ¥11900/年
2026年 高职分类 教育类 社会体育 10 三年 ¥11500/年
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试