漳州卫生职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 宠物医疗技术 | 15 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 生物制药技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药物制剂技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品经营与管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能医疗装备技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 162 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学 | 149 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 103 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 助产 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药学 | 130 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 58 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 75 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中药学 | 120 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中药材生产与加工 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 62 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学影像技术 | 62 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学技术 | 30 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 卫生检验与检疫技术 | 60 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 康复治疗技术 | 50 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 卫生信息管理 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 预防医学 | 35 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 健康管理 | 35 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 老年保健与管理 | 40 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 眼视光技术 | 73 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 90 | 三年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
漳州卫生职业学院(定向专业) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 宠物医疗技术 | 15 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 生物制药技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药物制剂技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品经营与管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能医疗装备技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 162 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学 | 149 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 103 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 助产 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药学 | 130 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 58 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 75 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中药学 | 120 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中药材生产与加工 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 62 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学影像技术 | 62 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学技术 | 30 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 卫生检验与检疫技术 | 60 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 康复治疗技术 | 50 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 卫生信息管理 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 预防医学 | 35 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 健康管理 | 35 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 老年保健与管理 | 40 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 眼视光技术 | 73 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 90 | 三年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
漳州卫生职业学院(高本贯通) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 宠物医疗技术 | 15 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 生物制药技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药物制剂技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品经营与管理 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能医疗装备技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 162 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学 | 149 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 103 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 助产 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药学 | 130 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 58 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 75 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中药学 | 120 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中药材生产与加工 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学检验技术 | 62 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医学影像技术 | 62 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学技术 | 30 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 卫生检验与检疫技术 | 60 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 康复治疗技术 | 50 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 卫生信息管理 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 预防医学 | 35 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 健康管理 | 35 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 老年保健与管理 | 40 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 眼视光技术 | 73 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 临床医学 | 90 | 三年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
漳州卫生职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 药品经营与管理 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 40 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 药学 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 中医学 | 30 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 30 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 中药学 | 20 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 康复治疗技术 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 健康管理 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 老年保健与管理 | 30 | 三年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 宠物医疗技术 | 15 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 生物制药技术 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 药物制剂技术 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 药品经营与管理 | 40 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 智能医疗装备技术 | 10 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 护理 | 80 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 助产 | 30 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 药学 | 40 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 中药学 | 40 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 中药材生产与加工 | 25 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 医学检验技术 | 50 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 医学影像技术 | 50 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 口腔医学技术 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 卫生检验与检疫技术 | 30 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 康复治疗技术 | 30 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 卫生信息管理 | 30 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 健康管理 | 60 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 老年保健与管理 | 40 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 眼视光技术 | 36 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 视觉训练与康复 | 25 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 运动防护 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 临床医学 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 口腔医学 | 5 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 中医学 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 针灸推拿 | 30 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 预防医学 | 25 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 卫生信息管理 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 生物制药技术 | 20 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 药物制剂技术 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 药品经营与管理 | 50 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 护理 | 420 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 助产 | 70 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 药学 | 80 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 中药学 | 80 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 中药材生产与加工 | 25 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 医学检验技术 | 40 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 口腔医学技术 | 15 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 卫生检验与检疫技术 | 30 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 康复治疗技术 | 30 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 卫生信息管理 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 健康管理 | 70 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 老年保健与管理 | 70 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 眼视光技术 | 30 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 视觉训练与康复 | 25 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 运动防护 | 30 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 口腔医学 | 20 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 智能医疗装备技术 | 37 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |