招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 护理 | 408 | 108724 | 400 | 108724 | 278 | 116150 | ||
物理 专科批 | 健康管理 | 393 | 119529 | 373 | 119529 | - | - | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术 | 398 | 114349 | 387 | 114349 | 337 | 111160 | ||
物理 专科批 | 口腔医学 | 429 | 100334 | 417 | 100334 | 374 | 104439 | ||
物理 专科批 | 口腔医学技术 | 413 | 106366 | 405 | 106366 | 377 | 103692 | ||
物理 专科批 | 临床医学 | 400 | 107794 | 402 | 107794 | 366 | 106179 | ||
物理 专科批 | 卫生信息管理 | - | - | - | - | 274 | 116307 | ||
物理 专科批 | 眼视光技术 | 407 | 110036 | 397 | 110036 | 364 | 106610 | ||
物理 专科批 | 药品经营与管理 | 392 | 117084 | 380 | 117084 | - | - | ||
物理 专科批 | 药物制剂技术 | - | - | - | - | 343 | 110311 | ||
物理 专科批 | 药学 | 400 | 109128 | 399 | 109128 | 369 | 105527 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术 | 404 | 105909 | 406 | 105909 | 366 | 106179 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术 | 407 | 107794 | 402 | 107794 | 366 | 106179 | ||
物理 专科批 | 预防医学 | 392 | 115150 | 385 | 115150 | 309 | 114211 | ||
物理 专科批 | 针灸推拿 | 406 | 108724 | 400 | 108724 | 264 | 116666 | ||
物理 专科批 | 智能医疗装备技术 | - | - | - | - | 300 | 114929 | ||
物理 专科批 | 中药学 | 402 | 109128 | 399 | 109128 | 352 | 108891 | ||
物理 专科批 | 中医学 | 428 | 100334 | 417 | 100334 | 383 | 102157 | ||
物理 专科批 | 助产 | 388 | 110508 | 396 | 110508 | 358 | 107798 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向长泰) | 462 | 99793 | 418 | 99793 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向东山) | 427 | 67180 | 474 | 67180 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向福州高新区) | 446 | 50379 | 503 | 50379 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向古雷开发区) | - | 60057 | 486 | 60057 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向华安) | - | 53173 | 498 | 53173 | 419 | 90649 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向龙海) | 518 | 76861 | 458 | 76861 | 464 | 71164 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向龙文) | 427 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向南靖) | 440 | 65447 | 477 | 65447 | 442 | 81404 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向平和) | 470 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向芗城) | - | 87006 | 441 | 87006 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向云霄) | 467 | 78741 | 455 | 78741 | 444 | 80463 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向漳浦) | 485 | 81178 | 451 | 81178 | 436 | 83940 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向诏安) | 465 | - | - | - | 414 | 92473 | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向北岸开发区) | - | 129513 | 336 | 129513 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向东山) | - | 98718 | 420 | 98718 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向福安) | - | 107303 | 403 | 107303 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向福鼎) | - | 94913 | 427 | 94913 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向福州高新区) | - | 87577 | 440 | 87577 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向古田) | - | 127750 | 344 | 127750 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向涵江) | - | 116315 | 382 | 116315 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向华安) | - | 100334 | 417 | 100334 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向建瓯) | - | 100334 | 417 | 100334 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向荔城) | - | 101414 | 415 | 101414 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向龙海) | - | 84635 | 445 | 84635 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向南靖) | - | 105419 | 407 | 105419 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向平和) | - | 99793 | 418 | 99793 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向屏南) | - | 110036 | 397 | 110036 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向邵武) | - | 107794 | 402 | 107794 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向武夷山) | - | 95486 | 426 | 95486 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向霞浦) | - | 111002 | 395 | 111002 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向仙游) | - | 102437 | 413 | 102437 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向秀屿) | - | 119203 | 374 | 119203 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向云霄) | - | 82322 | 449 | 82322 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向漳浦) | - | 85208 | 444 | 85208 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向柘荣) | - | 104462 | 409 | 104462 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向周宁) | - | 114773 | 386 | 114773 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向安溪) | - | 82322 | 449 | 82322 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向北岸开发区) | 436 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向仓山) | 424 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向长汀) | 438 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向东山) | - | 79932 | 453 | 79932 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向福安) | 461 | 90430 | 435 | 90430 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向福鼎) | 443 | 104948 | 408 | 104948 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向古田) | 406 | 122412 | 364 | 122412 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向涵江) | 465 | 89348 | 437 | 89348 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向华安) | - | 69586 | 470 | 69586 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向建瓯) | 436 | 103408 | 411 | 103408 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向晋安) | 428 | 122412 | 364 | 122412 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向连城) | 460 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向连江) | 453 | 99793 | 418 | 99793 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向闽清) | 436 | 92676 | 431 | 92676 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向南靖) | - | 81178 | 451 | 81178 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向屏南) | 436 | 103408 | 411 | 103408 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向浦城) | 449 | 98718 | 420 | 98718 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向上杭) | 457 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向邵武) | 430 | 103961 | 410 | 103961 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向顺昌) | 448 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向武平) | 462 | - | - | - | 431 | 85968 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向霞浦) | 418 | 107794 | 402 | 107794 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向秀屿) | 437 | 68986 | 471 | 68986 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向延平) | 423 | 119203 | 374 | 119203 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向永春) | - | - | - | - | 454 | 75889 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向永定) | 448 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向云霄) | - | 52597 | 499 | 52597 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向漳浦) | - | 87577 | 440 | 87577 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向柘荣) | - | 104948 | 408 | 104948 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向政和) | 454 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向周宁) | 426 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中药学 | 441 | 94913 | 427 | 94913 | - | - | ||
历史 专科批 | 护理 | 422 | 38425 | 445 | 38425 | 433 | 41092 | ||
历史 专科批 | 健康管理 | 401 | 45952 | 423 | 45952 | 413 | 47650 | ||
历史 专科批 | 康复治疗技术 | 412 | 44600 | 427 | 44600 | 421 | 45033 | ||
历史 专科批 | 口腔医学 | 451 | 32567 | 461 | 32567 | 451 | 34987 | ||
历史 专科批 | 口腔医学技术 | 431 | 38425 | 445 | 38425 | 438 | 39432 | ||
历史 专科批 | 临床医学 | 430 | 39153 | 443 | 39153 | 441 | 38380 | ||
历史 专科批 | 眼视光技术 | 421 | 41968 | 435 | 41968 | 424 | 44044 | ||
历史 专科批 | 药品经营与管理 | 404 | 43311 | 431 | 43311 | 426 | 43402 | ||
历史 专科批 | 药学 | 422 | 38797 | 444 | 38797 | 442 | 38049 | ||
历史 专科批 | 医学检验技术 | 425 | 36945 | 449 | 36945 | 443 | 37682 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术 | 426 | 38425 | 445 | 38425 | - | - | ||
历史 专科批 | 预防医学 | 412 | 45244 | 425 | 45244 | 419 | 45706 | ||
历史 专科批 | 针灸推拿 | 430 | 34391 | 456 | 34391 | 422 | 44712 | ||
历史 专科批 | 中药学 | 414 | 39509 | 442 | 39509 | 433 | 41092 | ||
历史 专科批 | 中医学 | 440 | 34078 | 457 | 34078 | 442 | 38049 | ||
历史 专科批 | 助产 | 400 | 42984 | 432 | 42984 | 430 | 42084 | ||
历史 专科批 | 临床医学(定向长泰区) | 454 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 临床医学(定向东山县) | 448 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 临床医学(定向古雷开发区) | - | 12308 | 523 | 12308 | - | - | ||
历史 专科批 | 临床医学(定向华安县) | - | - | - | - | 426 | 43402 | ||
历史 专科批 | 临床医学(定向龙海区) | 482 | 32567 | 461 | 32567 | - | - | ||
历史 专科批 | 临床医学(定向南靖县) | 492 | 30776 | 466 | 30776 | 479 | 25425 | ||
历史 专科批 | 临床医学(定向平和县) | 448 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 临床医学(定向芗城区) | - | 24915 | 482 | 24915 | - | - | ||
历史 专科批 | 临床医学(定向云霄县) | 448 | 28545 | 472 | 28545 | 474 | 27135 | ||
历史 专科批 | 临床医学(定向漳浦县) | 463 | 28201 | 473 | 28201 | 466 | 29852 | ||
历史 专科批 | 临床医学(定向漳州高新区) | 536 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 临床医学(定向诏安县) | - | - | - | - | 463 | 30905 | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向建瓯市) | - | 31492 | 464 | 31492 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向武夷山) | - | 26388 | 478 | 26388 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向福安市) | - | 35889 | 452 | 35889 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向古田县) | - | 36233 | 451 | 36233 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向屏南县) | - | 38797 | 444 | 38797 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向霞浦县) | - | 46573 | 421 | 46573 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向周宁县) | - | 60761 | 373 | 60761 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向北岸开发区) | - | 41617 | 436 | 41617 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向涵江区) | - | 30776 | 466 | 30776 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向仙游县) | - | 33764 | 458 | 33764 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向秀屿区) | - | 57807 | 384 | 57807 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向华安县) | - | 35889 | 452 | 35889 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向南靖县) | - | 34391 | 456 | 34391 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向云霄县) | - | 34391 | 456 | 34391 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向漳浦县) | - | 34078 | 457 | 34078 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向仓山区) | - | 36945 | 449 | 36945 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向晋安区) | 414 | 36233 | 451 | 36233 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向连江县) | 437 | 34749 | 455 | 34749 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向闽清县) | 458 | 32959 | 460 | 32959 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向长汀县) | 451 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向连城县) | 460 | - | - | - | 441 | 38380 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向上杭县) | 455 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向武平县) | 464 | - | - | - | 446 | 36667 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向永定区) | 479 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向建瓯市) | 449 | 32567 | 461 | 32567 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向建阳区) | - | 32959 | 460 | 32959 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向浦城县) | - | 34391 | 456 | 34391 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向邵武市) | 414 | 24542 | 483 | 24542 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向顺昌县) | 435 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向延平区) | 449 | 36233 | 451 | 36233 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向福安市) | 482 | 36233 | 451 | 36233 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向福鼎市) | 437 | 32959 | 460 | 32959 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向古田县) | 452 | 34391 | 456 | 34391 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向屏南县) | 447 | 35134 | 454 | 35134 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向霞浦县) | 435 | 45614 | 424 | 45614 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向柘荣县) | - | 38103 | 446 | 38103 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向周宁县) | 447 | 19850 | 497 | 19850 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向城厢区) | - | 37355 | 448 | 37355 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向涵江区) | - | 30776 | 466 | 30776 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向仙游县) | - | 33764 | 458 | 33764 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向北岸开发区) | 439 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向秀屿区) | 435 | 34078 | 457 | 34078 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向安溪县) | - | 32567 | 461 | 32567 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向晋江市) | - | 32959 | 460 | 32959 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向南安市) | - | 19850 | 497 | 19850 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向泉港区) | - | - | - | - | 406 | 49898 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向永春县) | - | 32220 | 462 | 32220 | 451 | 34987 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向东山县) | - | 31848 | 463 | 31848 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向华安县) | - | 32959 | 460 | 32959 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向龙海区) | - | 32959 | 460 | 32959 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向南靖县) | - | 34078 | 457 | 34078 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向平和县) | - | 26006 | 479 | 26006 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向云霄县) | - | 32959 | 460 | 32959 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向漳浦县) | - | 33764 | 458 | 33764 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向漳州高新区) | - | 31848 | 463 | 31848 | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
招生批次 | 选科 | 专业名称 | 22年分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高职分类 | 高中生类 | 生物制药技术 | 576 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 药物制剂技术 | 566 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 药品经营与管理 | 581 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 智能医疗装备技术 | 553 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 临床医学 | 625 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 口腔医学 | 640 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 护理 | 608 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 助产 | 595 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 药学 | 609 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 中医学 | 605 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 针灸推拿 | 587 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 中药学 | 597 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 中药材生产与加工 | 559 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 医学检验技术 | 610 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 医学影像技术 | 614 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 口腔医学技术 | 595 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 卫生检验与检疫技术 | 585 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 康复治疗技术 | 582 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 卫生信息管理 | 563 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 预防医学 | 586 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 健康管理 | 575 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 眼视光技术 | 592 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 运动防护 | 538 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 生物制药技术 | 481 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 药物制剂技术 | 500 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 药品经营与管理 | 468 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 智能医疗装备技术 | 442 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 口腔医学 | 664 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 护理 | 583 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 助产 | 548 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 药学 | 583 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 针灸推拿 | 614 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 中药学 | 562 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 中药材生产与加工 | 479 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 医学检验技术 | 601 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 卫生检验与检疫技术 | 518 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 康复治疗技术 | 569 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 卫生信息管理 | 306 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 健康管理 | 279 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 眼视光技术 | 321 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 运动防护 | 246 | ||||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |