泉州工程职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑装饰工程技术 | 53 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建设工程管理 | 53 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 市政工程技术 | 42 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 新能源装备技术 | 57 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 49 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 66 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 21 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 汽车制造与试验技术 | 53 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药品经营与管理 | 42 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物联网应用技术 | 47 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 移动互联应用技术 | 40 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能产品开发与应用 | 70 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 软件技术 | 17 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据技术 | 28 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 人工智能技术应用 | 28 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与财务管理 | 29 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 56 | 三年 | ¥9500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 网络营销与直播电商 | 56 | 三年 | ¥9500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
泉州工程职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 建筑装饰工程技术 | 22 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 建设工程管理 | 22 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 市政工程技术 | 18 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 新能源装备技术 | 25 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 21 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 28 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 9 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 汽车制造与试验技术 | 22 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 药品经营与管理 | 18 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 物联网应用技术 | 21 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 移动互联应用技术 | 18 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 智能产品开发与应用 | 30 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 软件技术 | 7 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据技术 | 12 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 人工智能技术应用 | 12 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与财务管理 | 12 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 24 | 三年 | ¥9500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 网络营销与直播电商 | 24 | 三年 | ¥9500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 建设工程管理 | 8 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 市政工程技术 | 12 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 新能源装备技术 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 机电一体化技术 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 工业机器人技术 | 15 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 无人机应用技术 | 20 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 药品经营与管理 | 15 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 空中乘务 | 10 | 三年 | ¥15800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 飞机机电设备维修 | 10 | 三年 | ¥15800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 物联网应用技术 | 5 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 移动互联应用技术 | 10 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 智能产品开发与应用 | 10 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 软件技术 | 40 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 大数据技术 | 40 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 人工智能技术应用 | 40 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 大数据与财务管理 | 14 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 电子商务 | 10 | 三年 | ¥9500/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 网络营销与直播电商 | 10 | 三年 | ¥9500/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 大数据与财务管理 | 35 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 15 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 移动互联应用技术 | 20 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 软件技术 | 20 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 大数据技术 | 20 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 20 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 旅游服务类 | 空中乘务 | 100 | 三年 | ¥15800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 美术与设计类 | 建筑装饰工程技术 | 25 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 汽车类 | 新能源装备技术 | 18 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 汽车类 | 无人机应用技术 | 25 | 三年 | ¥12800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 25 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 汽车类 | 飞机机电设备维修 | 80 | 三年 | ¥15800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 土木工程类 | 建设工程管理 | 17 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 土木工程类 | 市政工程技术 | 28 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 医药卫生类 | 药品经营与管理 | 36 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 机电一体化技术 | 20 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 工业机器人技术 | 30 | 三年 | ¥11800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 无人机应用技术 | 25 | 三年 | ¥12800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |