广西医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 运动康复 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 妇幼保健医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床药学 | 3 | 五年 | ¥6400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 运动康复 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 妇幼保健医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床药学 | 3 | 五年 | ¥6400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 运动康复 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 妇幼保健医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床药学 | 3 | 五年 | ¥6400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 运动康复 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 妇幼保健医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床药学 | 3 | 五年 | ¥6400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 运动康复 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 妇幼保健医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床药学 | 3 | 五年 | ¥6400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 运动康复 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 妇幼保健医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床药学 | 3 | 五年 | ¥6400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 运动康复 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 妇幼保健医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床药学 | 3 | 五年 | ¥6400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 运动康复 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 妇幼保健医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床药学 | 3 | 五年 | ¥6400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 运动康复 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 妇幼保健医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床药学 | 3 | 五年 | ¥6400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 运动康复 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 妇幼保健医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床药学 | 3 | 五年 | ¥6400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 运动康复 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 妇幼保健医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床药学 | 3 | 五年 | ¥6400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 运动康复 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥6400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 4 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 3 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 妇幼保健医学 | 2 | 五年 | ¥6400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床药学 | 3 | 五年 | ¥6400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |