招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 卫生检验与检疫 | 504 | 33864 | 534 | 33864 | 546 | 30664 | ||
物理 本一批 | 儿科学 | 580 | 23803 | 556 | 23803 | 575 | 18242 | ||
物理 本一批 | 妇幼保健医学 | - | 24617 | 554 | 24617 | 575 | 18242 | ||
物理 本一批 | 精神医学 | 577 | 23803 | 556 | 23803 | - | - | ||
物理 本一批 | 口腔医学 | 582 | 10822 | 592 | 10822 | 598 | 10284 | ||
物理 本一批 | 临床药学 | 575 | 24203 | 555 | 24203 | - | - | ||
物理 本一批 | 临床医学 | 586 | 20551 | 564 | 20551 | 577 | 17459 | ||
物理 本一批 | 临床医学(5+3一体化) | 614 | 10280 | 594 | 10280 | 591 | 12498 | ||
物理 本一批 | 医学影像学 | 581 | 23389 | 557 | 23389 | 576 | 17826 | ||
物理 本一批 | 预防医学 | 560 | 24617 | 554 | 24617 | 575 | 18242 | ||
物理 本一批 | 护理学 | 505 | 46481 | 510 | 46481 | 521 | 42683 | ||
物理 本一批 | 生物医学工程 | - | 43794 | 515 | 43794 | 515 | 45693 | ||
物理 本一批 | 信息管理与信息系统 | 495 | 48165 | 507 | 48165 | 518 | 44171 | ||
物理 本一批 | 英语 | - | - | - | - | 529 | 38829 | ||
物理 本一批 | 运动康复 | - | 45925 | 511 | 45925 | 524 | 41189 | ||
物理 本一批 | 中药资源与开发 | - | - | - | - | 516 | 45186 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |