成都理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源勘查工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 2 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源勘查工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 2 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源勘查工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 2 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都理工大学(异地校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源勘查工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 2 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源勘查工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 2 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源勘查工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 2 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源勘查工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 2 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源勘查工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 2 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源勘查工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 2 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源勘查工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 2 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源勘查工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 2 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质学类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 勘查技术与工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源勘查工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 2 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |