招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 机械工程 | 579 | 19766 | 566 | 19766 | 572 | 19426 | ||
物理 本一批 | 环境科学与工程类 | 567 | 22583 | 559 | 22583 | - | - | ||
物理 本一批 | 人文地理与城乡规划 | 564 | 21758 | 561 | 21758 | - | - | ||
物理 本一批 | 材料科学与工程 | 571 | 20934 | 563 | 20934 | 570 | 20223 | ||
物理 本一批 | 测控技术与仪器 | 577 | 20934 | 563 | 20934 | 571 | 19820 | ||
物理 本一批 | 地下水科学与工程 | 570 | 21350 | 562 | 21350 | 570 | 20223 | ||
物理 本一批 | 地质工程 | 571 | 18188 | 570 | 18188 | 573 | 19034 | ||
物理 本一批 | 地质学类 | 572 | 21350 | 562 | 21350 | 573 | 19034 | ||
物理 本一批 | 电气工程及其自动化 | 582 | 16720 | 574 | 16720 | 573 | 19034 | ||
物理 本一批 | 核工程类 | 578 | 20934 | 563 | 20934 | 572 | 19426 | ||
物理 本一批 | 机械工程 | - | 19766 | 566 | 19766 | 572 | 19426 | ||
物理 本一批 | 建筑类 | 570 | 17799 | 571 | 17799 | 570 | 20223 | ||
物理 本一批 | 勘查技术与工程 | 570 | 20934 | 563 | 20934 | 570 | 20223 | ||
物理 本一批 | 土木工程 | 573 | 17799 | 571 | 17799 | 570 | 20223 | ||
物理 本一批 | 行星科学 | 575 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 资源勘查工程 | 573 | 21350 | 562 | 21350 | 570 | 20223 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |