大连理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化工与制药类 | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学类(华罗庚数学国家基础学科拔尖计划班) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 智能制造工程(创新班) | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 能源与动力工程(创新班) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 人工智能(创新班) | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 人工智能(未来技术班) | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 人工智能(新工科大师班) | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖计划班) | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 飞行器设计与工程(创新班) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 智能无人系统技术 | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥98000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工程力学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数理基础科学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 应用化学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境生态工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 药学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥85000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类(华罗庚数学国家基础学科拔尖计划班) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程(创新班) | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程(创新班) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(创新班) | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(未来技术班) | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(新工科大师班) | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖计划班) | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器设计与工程(创新班) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能无人系统技术 | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥98000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数理基础科学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥85000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连理工大学(中外合作1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类(华罗庚数学国家基础学科拔尖计划班) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程(创新班) | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程(创新班) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(创新班) | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(未来技术班) | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(新工科大师班) | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖计划班) | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器设计与工程(创新班) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能无人系统技术 | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥98000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数理基础科学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥85000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连理工大学(中外合作2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类(华罗庚数学国家基础学科拔尖计划班) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程(创新班) | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程(创新班) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(创新班) | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(未来技术班) | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(新工科大师班) | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖计划班) | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器设计与工程(创新班) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能无人系统技术 | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥98000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数理基础科学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥85000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连理工大学(中外合作3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类(华罗庚数学国家基础学科拔尖计划班) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程(创新班) | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程(创新班) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(创新班) | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(未来技术班) | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(新工科大师班) | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖计划班) | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器设计与工程(创新班) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能无人系统技术 | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥98000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数理基础科学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥85000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类(华罗庚数学国家基础学科拔尖计划班) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程(创新班) | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程(创新班) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(创新班) | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(未来技术班) | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(新工科大师班) | 1 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖计划班) | 3 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器设计与工程(创新班) | 2 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能无人系统技术 | 5 | 四年 | ¥6240/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类(中外合作办学) | 8 | 四年 | ¥98000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数理基础科学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥85000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥85000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |