招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 电子信息类 | 648 | 3082 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 化工与制药类(创新班) | - | - | 625 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班) | - | - | 623 | 5631 | 613 | 5631 | ||
物理 本科批 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖计划班) | 653 | 2373 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 人工智能(创新班) | 650 | 2779 | 637 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 人工智能(未来技术班) | 651 | 2644 | 639 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 软件工程 | 648 | 3082 | 633 | 4655 | 618 | 4655 | ||
物理 本科批 | 智能制造工程 | 649 | 2918 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 电子科学与技术 | - | - | 633 | 4859 | 617 | 4859 | ||
物理 本科批 | 电子信息类(创新班) | - | - | 638 | 3658 | 624 | 3658 | ||
物理 本科批 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班) | - | - | 634 | 4307 | 620 | 4307 | ||
物理 本科批 | 工商管理类(经济管理实验班) | - | - | - | 5422 | 614 | 5422 | ||
物理 本科批 | 光电信息科学与工程 | - | - | - | 5229 | 615 | 5229 | ||
物理 本科批 | 机械类 | - | - | 632 | 4655 | 618 | 4655 | ||
物理 本科批 | 能源与动力工程 | - | - | - | 5422 | 614 | 5422 | ||
物理 本科批 | 工程力学(中外合作办学) | 613 | 11272 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 626 | 7527 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 计算机类(中外合作办学) | 613 | 11272 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 应用物理学(中外合作办学) | 617 | 10067 | - | - | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |