沈阳航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金属材料工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金属材料工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金属材料工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金属材料工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳航空航天大学(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金属材料工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金属材料工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金属材料工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金属材料工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
沈阳航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金属材料工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |