招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 安全工程 | 571 | 29120 | 555 | 31409 | 539 | 31409 | ||
物理 本科批 | 材料成型及控制工程 | 574 | 27563 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 飞行器制造工程 | 607 | 13337 | 580 | 27262 | 548 | 27262 | ||
物理 本科批 | 复合材料与工程 | 575 | 27074 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 工业设计 | 571 | 29120 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 环境工程 | 577 | 26068 | 531 | 35354 | 531 | 35354 | ||
物理 本科批 | 计算机科学与技术 | 586 | 21814 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 新能源科学与工程 | 578 | 25615 | 543 | 30433 | 541 | 30433 | ||
物理 本科批 | 测控技术与仪器 | - | - | 554 | 31409 | 539 | 31409 | ||
物理 本科批 | 电子信息工程 | - | - | 551 | 25875 | 551 | 25875 | ||
物理 本科批 | 金属材料工程 | - | - | 535 | 33864 | 534 | 33864 | ||
物理 本科批 | 通信工程 | - | - | 549 | 30433 | 541 | 30433 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |