招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 飞行器制造工程 | 580 | 27262 | 548 | 27262 | 552 | 27833 | ||
物理 本一批 | 安全工程 | 555 | 31409 | 539 | 31409 | 540 | 33471 | ||
物理 本一批 | 测控技术与仪器 | 554 | 31409 | 539 | 31409 | 542 | 32508 | ||
物理 本一批 | 电子信息工程 | 551 | 25875 | 551 | 25875 | 542 | 32508 | ||
物理 本一批 | 环境工程 | 531 | 35354 | 531 | 35354 | 539 | 33935 | ||
物理 本一批 | 金属材料工程 | 535 | 33864 | 534 | 33864 | 541 | 32989 | ||
物理 本一批 | 通信工程 | 549 | 30433 | 541 | 30433 | 544 | 31563 | ||
物理 本一批 | 新能源科学与工程 | 543 | 30433 | 541 | 30433 | 539 | 33935 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |