大连交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 5 | 五年 | ¥11280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 五年 | ¥11200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 3 | 五年 | ¥11200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 五年 | ¥11400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 五年 | ¥11280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥48000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 5 | 五年 | ¥11280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 五年 | ¥11200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 3 | 五年 | ¥11200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 五年 | ¥11400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 五年 | ¥11280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥48000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连交通大学(高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 5 | 五年 | ¥11280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 五年 | ¥11200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 3 | 五年 | ¥11200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 五年 | ¥11400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 五年 | ¥11280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥48000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连交通大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 5 | 五年 | ¥11280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 五年 | ¥11200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 3 | 五年 | ¥11200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 五年 | ¥11400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 五年 | ¥11280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥48000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连交通大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 5 | 五年 | ¥11280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 五年 | ¥11200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 3 | 五年 | ¥11200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 五年 | ¥11400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 五年 | ¥11280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥48000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连交通大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥45000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |