招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 数学与应用数学 | 543 | 45135 | 517 | 47597 | 508 | 47597 | ||
物理 本科批 | 英语 | 544 | 44505 | 505 | 68381 | 472 | 68381 | ||
物理 本科批 | 日语 | - | - | 507 | 43794 | 515 | 43794 | ||
物理 本科批 | 信息管理与信息系统 | - | - | 514 | 49314 | 505 | 49314 | ||
物理 本科批 | 信息与计算科学 | - | - | 517 | 46481 | 510 | 46481 | ||
物理 本科批 | 材料成型及控制工程 | 548 | 42063 | 517 | 44882 | 513 | 44882 | ||
物理 本科批 | 测控技术与仪器 | 549 | 41458 | 516 | 43794 | 515 | 43794 | ||
物理 本科批 | 机械工程 | 552 | 39636 | 517 | 41703 | 519 | 41703 | ||
物理 本科批 | 交通工程 | 561 | 34414 | 529 | 36841 | 528 | 36841 | ||
物理 本科批 | 软件工程 | 547 | 42693 | 519 | 44324 | 514 | 44324 | ||
物理 本科批 | 土木工程 | 546 | 43307 | 517 | 42753 | 517 | 42753 | ||
物理 本科批 | 机械工程(中外合作办学) | 537 | 49034 | 503 | 47597 | 508 | 47597 | ||
物理 本科批 | 土木工程(中外合作办学) | 537 | 49034 | 484 | 49314 | 505 | 49314 | ||
物理 本科批 | 会计学(中外合作办学) | 532 | 52309 | 492 | 47597 | 508 | 47597 | ||
历史 本科批 | 会计学(中外合作办学) | 494 | 13610 | 484 | 16748 | 507 | 16748 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |