招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 交通工程 | - | - | - | - | 525 | 40710 | ||
物理 本一批 | 材料成型及控制工程 | - | - | - | - | 522 | 42165 | ||
物理 本一批 | 测控技术与仪器 | - | - | - | - | 519 | 43673 | ||
物理 本一批 | 机械工程 | - | - | - | - | 525 | 40710 | ||
物理 本一批 | 日语 | 507 | 43794 | 515 | 43794 | 511 | 47657 | ||
物理 本一批 | 软件工程 | - | - | - | - | 524 | 41189 | ||
物理 本一批 | 数学与应用数学 | 517 | 47597 | 508 | 47597 | 523 | 41663 | ||
物理 本一批 | 土木工程 | - | - | - | - | 524 | 41189 | ||
物理 本一批 | 信息管理与信息系统 | 514 | 49314 | 505 | 49314 | 520 | 43186 | ||
物理 本一批 | 信息与计算科学 | 517 | 46481 | 510 | 46481 | 537 | 34903 | ||
物理 本一批 | 英语 | 505 | 68381 | 472 | 68381 | 519 | 43673 | ||
物理 本一批 | 交通工程 | 529 | 36841 | 528 | 36841 | - | - | ||
物理 本一批 | 材料成型及控制工程 | 517 | 44882 | 513 | 44882 | - | - | ||
物理 本一批 | 测控技术与仪器 | 516 | 43794 | 515 | 43794 | - | - | ||
物理 本一批 | 机械工程 | 517 | 41703 | 519 | 41703 | - | - | ||
物理 本一批 | 软件工程 | 519 | 44324 | 514 | 44324 | - | - | ||
物理 本一批 | 土木工程 | 517 | 42753 | 517 | 42753 | - | - | ||
物理 本一批 | 机械工程(中外合作办学) | 503 | 47597 | 508 | 47597 | 507 | 49724 | ||
物理 本一批 | 会计学(中外合作办学) | 492 | 47597 | 508 | 47597 | 502 | 52235 | ||
物理 本一批 | 土木工程(中外合作办学) | 484 | 49314 | 505 | 49314 | 504 | 51227 | ||
历史 本一批 | 会计学(中外合作办学) | 484 | 16748 | 507 | 16748 | 510 | 16059 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |