大连海洋大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 生物育种技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 水族科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 海洋科学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 海洋技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 水产养殖学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海洋大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物育种技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水族科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海洋大学(物化组1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物育种技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水族科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋科学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |