招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 提前批 | 航海技术 | 516 | 63209 | 490 | 62495 | 482 | 62495 | ||
物理 提前批 | 轮机工程 | 515 | 63917 | 487 | 66050 | 476 | 66050 | ||
物理 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 526 | 56371 | 498 | 57736 | 490 | 57736 | ||
物理 本科批 | 海洋技术 | 525 | 57031 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 海洋科学 | 526 | 56371 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 519 | 61072 | 494 | 58944 | 488 | 58944 | ||
物理 本科批 | 海洋资源与环境 | 524 | 57726 | 494 | 54338 | 496 | 54338 | ||
物理 本科批 | 生物育种技术 | 520 | 60414 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 水产养殖学 | 519 | 61072 | 497 | 57736 | 490 | 57736 | ||
物理 本科批 | 水族科学与技术 | 516 | 63209 | 493 | 58944 | 488 | 58944 | ||
物理 本科批 | 船舶与海洋工程 | - | - | 500 | 55469 | 494 | 55469 | ||
物理 本科批 | 海洋科学类 | - | - | 494 | 57180 | 491 | 57180 | ||
历史 提前批 | 航海技术 | - | - | 455 | 22160 | 490 | 22160 | ||
历史 提前批 | 轮机工程 | - | - | 478 | 21154 | 493 | 21154 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |