中国医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 3 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 12 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 麻醉学 | 4 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 4 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 法医学 | 3 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(5+3一体化) | 3 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 1 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥69000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药物制剂(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥69000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国医科大学(临床5+3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 3 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 12 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 麻醉学 | 4 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 4 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 法医学 | 3 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(5+3一体化) | 3 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 1 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥69000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药物制剂(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥69000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国医科大学(试验班) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 3 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 12 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 麻醉学 | 4 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 4 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 法医学 | 3 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(5+3一体化) | 3 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 1 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥69000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药物制剂(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥69000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国医科大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 3 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 12 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 麻醉学 | 4 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 4 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 法医学 | 3 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(5+3一体化) | 3 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 1 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥69000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药物制剂(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥69000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |